37只個股今日獲機構(gòu)買入型評級,光環(huán)新網(wǎng)最新評級被調(diào)高,9股機構(gòu)首次關(guān)注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構(gòu)研報共發(fā)布55條買入型評級記錄,共涉及37只個股。常熟銀行關(guān)注度最高,共獲10次機構(gòu)買入型評級記錄。
今日獲機構(gòu)買入型評級個股中,共有20條評級記錄中對相關(guān)個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有5股上漲空間超20%,豪威集團上漲空間最高,8月8日交銀國際預計公司目標價為180.00元,上漲空間達50.97%,上漲空間較高的個股還有常熟銀行、新洋豐等,上漲空間分別為41.03%、34.11%。
從機構(gòu)評級變動看,今日機構(gòu)買入型評級記錄中,有9條評級記錄為機構(gòu)首次關(guān)注,涉及鉑力特、廣信科技等9只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構(gòu)買入型評級個股今日平均下跌0.10%,表現(xiàn)強于滬指。股價上漲的有14只,漲幅居前的有廣信科技、亨通光電、源杰科技等,今日漲幅分別為10.70%、5.67%、4.66%。跌幅較大的個股有圣暉集成、容知日新、北鼎股份等,跌幅分別為4.45%、3.66%、3.34%。
業(yè)績方面,機構(gòu)評級買入個股中,有23股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績,凈利潤同比增幅最大的是容知日新,公司上半年業(yè)績實現(xiàn)凈利潤1423.55萬元,同比增長2063.42%。凈利潤同比增幅較高的還有甘李藥業(yè)、塔牌集團等,凈利潤同比分別增長101.96%、92.47%。公布上半年業(yè)績預告的共有3只,以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是廣信科技,公司預計上半年業(yè)績凈利潤同比增長88.58%,其次是華勤技術(shù)、豪威集團等,預計凈利潤增幅中值分別為46.00%、44.55%。
行業(yè)來看,電力設備、機械設備等行業(yè)最受青睞,均有6只個股上榜機構(gòu)買入評級榜。電子、通信等行業(yè)也較受機構(gòu)關(guān)注,分別有5只、4只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構(gòu)今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構(gòu)名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688498 | 源杰科技 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 253.00 | 235.00 |
603501 | 豪威集團 | 交銀國際 | 買入 | 買入 | 180.00 | 119.23 |
600941 | 中國移動 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 127.00 | 109.99 |
688082 | 盛美上海 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 118.19 | 114.58 |
688333 | 鉑力特 | 東北證券 | 買入 | 未評級 | 82.25 | 66.78 |
688768 | 容知日新 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 61.00 | 52.66 |
300627 | 華測導航 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 42.70 | 37.05 |
603583 | 捷昌驅(qū)動 | 江海證券 | 增持 | 未評級 | 42.40 | 38.07 |
002270 | 華明裝備 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 21.00 | 18.11 |
000902 | 新洋豐 | 華創(chuàng)證券 | 強推 | 強推 | 19.11 | 14.25 |
000902 | 新洋豐 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 16.50 | 14.25 |
300824 | 北鼎股份 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 14.30 | 12.44 |
000425 | 徐工機械 | 華創(chuàng)證券 | 強推 | 未評級 | 11.50 | 9.00 |
601128 | 常熟銀行 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 11.00 | 7.80 |
002233 | 塔牌集團 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 10.12 | 8.50 |
601128 | 常熟銀行 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 | 9.59 | 7.80 |
601128 | 常熟銀行 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 9.48 | 7.80 |
601128 | 常熟銀行 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 9.31 | 7.80 |
601128 | 常熟銀行 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 8.96 | 7.80 |
600048 | 保利發(fā)展 | 東方證券 | 買入 | 買入 | 8.33 | 8.01 |
688626 | 翔宇醫(yī)療 | 中信建投 | 買入 | 未評級 | 57.45 | |
605499 | 東鵬飲料 | 萬聯(lián)證券 | 增持 | 增持 | 297.88 | |
603558 | 健盛集團 | 華西證券 | 買入 | 買入 | 9.73 | |
833346 | 威貿(mào)電子 | 中泰證券 | 增持 | 未評級 | 29.10 | |
833509 | 同惠電子 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 25.95 | |
833509 | 同惠電子 | 華源證券 | 增持 | 增持 | 25.95 | |
920037 | 廣信科技 | 東吳證券 | 買入 | 未評級 | 97.36 | |
601128 | 常熟銀行 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 7.80 | |
601128 | 常熟銀行 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 7.80 | |
603063 | 禾望電氣 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 39.25 | |
603087 | 甘李藥業(yè) | 國金證券 | 買入 | 買入 | 61.48 | |
603163 | 圣暉集成 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 33.90 | |
603296 | 華勤技術(shù) | 開源證券 | 買入 | 未評級 | 79.31 | |
603456 | 九洲藥業(yè) | 招商證券 | 增持 | 增持 | 18.17 | |
600487 | 亨通光電 | 西部證券 | 買入 | 未評級 | 16.97 | |
600487 | 亨通光電 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 16.97 | |
600732 | 愛旭股份 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 14.38 | |
600941 | 中國移動 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 109.99 | |
600941 | 中國移動 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 109.99 | |
600941 | 中國移動 | 國信證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 | 109.99 | |
002271 | 東方雨虹 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 12.40 | |
002352 | 順豐控股 | 華西證券 | 買入 | 買入 | 47.58 | |
002353 | 杰瑞股份 | 西南證券 | 買入 | 買入 | 45.37 | |
002353 | 杰瑞股份 | 光大證券 | 買入 | 買入 | 45.37 | |
002560 | 通達股份 | 中原證券 | 買入 | 買入 | 8.28 | |
002891 | 中寵股份 | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 59.59 | |
300383 | 光環(huán)新網(wǎng) | 開源證券 | 買入 | 增持 | 14.16 | |
601128 | 常熟銀行 | 東北證券 | 買入 | 買入 | 7.80 | |
601128 | 常熟銀行 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 7.80 | |
601128 | 常熟銀行 | 申萬宏源 | 買入 | 買入 | 7.80 | |
300750 | 寧德時代 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 263.48 | |
601033 | 永興股份 | 華源證券 | 買入 | 買入 | 15.31 | |
000888 | 峨眉山A | 銀河證券 | 推薦 | 推薦 | 13.95 | |
000902 | 新洋豐 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 14.25 | |
000902 | 新洋豐 | 申萬宏源 | 增持 | 增持 | 14.25 |
機構(gòu)評級、機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。