根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(7月29日至8月11日),海外機(jī)構(gòu)對72家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,華明裝備最受關(guān)注,被60家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有294家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)267家,占比最多;基金公司調(diào)研226家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對72家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,華明裝備參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到60家,最受關(guān)注;其次是百濟(jì)神州,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有47家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲6.92%。其中,股價上漲的有東芯股份、國機(jī)精工等,表現(xiàn)最好的是東芯股份,累計(jì)漲幅為120.79%。股價下跌的有20只,跌幅最大的是皓元醫(yī)藥,累計(jì)跌幅為7.68%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個股中,有20只公布了中期業(yè)績(含快報(bào)),凈利潤增幅居前的有塔牌集團(tuán)、匯嘉時代。
公布中期業(yè)績預(yù)告的個股有12只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增5只,預(yù)盈1只,預(yù)降4只,預(yù)虧1只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤增幅最高的是思特威,中期凈利潤同比增長幅度為160.00%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688110 | 東芯股份 | 6 | 84.63 | 120.79 | 電子 |
002046 | 國機(jī)精工 | 6 | 31.95 | 69.86 | 機(jī)械設(shè)備 |
688500 | 慧辰股份 | 1 | 85.43 | 25.85 | 計(jì)算機(jī) |
002008 | 大族激光 | 6 | 33.88 | 20.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
688484 | 南芯科技 | 2 | 45.00 | 19.17 | 電子 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 84.90 | 18.28 | 電子 |
301322 | 綠通科技 | 1 | 32.58 | 17.03 | 汽車 |
688700 | 東威科技 | 4 | 48.07 | 16.56 | 機(jī)械設(shè)備 |
688668 | 鼎通科技 | 4 | 94.00 | 15.06 | 通信 |
002353 | 杰瑞股份 | 11 | 45.82 | 14.75 | 機(jī)械設(shè)備 |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 1 | 12.94 | 14.11 | 醫(yī)藥生物 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 1 | 14.02 | 13.34 | 電子 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 2 | 116.49 | 13.00 | 醫(yī)藥生物 |
002533 | 金杯電工 | 2 | 11.29 | 11.12 | 電力設(shè)備 |
002747 | 埃斯頓 | 24 | 23.61 | 9.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 10 | 25.90 | 9.33 | 電力設(shè)備 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 1 | 21.33 | 9.33 | 有色金屬 |
002688 | 金河生物 | 2 | 7.79 | 8.95 | 農(nóng)林牧漁 |
301511 | 德??萍?/td> | 5 | 33.60 | 8.25 | 電力設(shè)備 |
300146 | 湯臣倍健 | 8 | 12.73 | 7.61 | 食品飲料 |
605588 | 冠石科技 | 3 | 51.98 | 7.40 | 電子 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 50.46 | 6.37 | 有色金屬 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 3 | 23.42 | 6.12 | 電力設(shè)備 |
688083 | 中望軟件 | 3 | 67.89 | 5.48 | 計(jì)算機(jī) |
002891 | 中寵股份 | 5 | 58.00 | 4.94 | 農(nóng)林牧漁 |
689009 | 九號公司 | 10 | 62.10 | 4.92 | 汽車 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 18.08 | 4.63 | 計(jì)算機(jī) |
002311 | 海大集團(tuán) | 7 | 57.55 | 4.28 | 農(nóng)林牧漁 |
002270 | 華明裝備 | 60 | 18.26 | 3.87 | 電力設(shè)備 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 2 | 24.26 | 3.59 | 電子 |
688710 | 益諾思 | 7 | 43.50 | 3.57 | 醫(yī)藥生物 |
688303 | 大全能源 | 1 | 27.16 | 3.23 | 電力設(shè)備 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 98.80 | 3.17 | 電子 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2 | 18.45 | 3.13 | 醫(yī)藥生物 |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 4 | 8.49 | 2.91 | 建筑材料 |
601886 | 江河集團(tuán) | 1 | 7.60 | 2.84 | 建筑裝飾 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 6 | 29.42 | 2.80 | 電子 |
002884 | 凌霄泵業(yè) | 1 | 16.77 | 2.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
002271 | 東方雨虹 | 5 | 12.64 | 2.60 | 建筑材料 |
300627 | 華測導(dǎo)航 | 1 | 37.02 | 2.29 | 通信 |
603101 | 匯嘉時代 | 1 | 8.20 | 1.86 | 商貿(mào)零售 |
688777 | 中控技術(shù) | 33 | 48.43 | 1.32 | 機(jī)械設(shè)備 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 1 | 191.46 | 1.19 | 環(huán)保 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 1 | 18.82 | 1.18 | 有色金屬 |
002415 | 海康威視 | 8 | 28.85 | 0.91 | 計(jì)算機(jī) |
688758 | 賽分科技 | 1 | 18.95 | 0.91 | 醫(yī)藥生物 |
605499 | 東鵬飲料 | 24 | 292.67 | 0.85 | 食品飲料 |
688100 | 威勝信息 | 1 | 34.70 | 0.43 | 通信 |
688472 | 阿特斯 | 1 | 9.39 | 0.43 | 電力設(shè)備 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 2 | 19.06 | 0.37 | 醫(yī)藥生物 |
603341 | 龍旗科技 | 1 | 40.37 | 0.27 | 電子 |
688062 | 邁威生物 | 2 | 33.80 | -0.03 | 醫(yī)藥生物 |
603369 | 今世緣 | 3 | 39.89 | -0.25 | 食品飲料 |
000333 | 美的集團(tuán) | 4 | 71.76 | -0.25 | 家用電器 |
688480 | 賽恩斯 | 1 | 43.39 | -0.32 | 環(huán)保 |
603208 | 江山歐派 | 1 | 15.00 | -0.46 | 輕工制造 |
688223 | 晶科能源 | 9 | 5.46 | -0.55 | 電力設(shè)備 |
300012 | 華測檢測 | 20 | 12.40 | -0.56 | 社會服務(wù) |
688213 | 思特威 | 2 | 97.49 | -0.60 | 電子 |
600380 | 健康元 | 2 | 12.26 | -1.29 | 醫(yī)藥生物 |
000543 | 皖能電力 | 1 | 7.11 | -1.66 | 公用事業(yè) |
000902 | 新洋豐 | 3 | 14.04 | -2.02 | 基礎(chǔ)化工 |
000039 | 中集集團(tuán) | 4 | 8.16 | -2.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
000725 | 京東方A | 1 | 4.01 | -2.20 | 電子 |
601012 | 隆基綠能 | 4 | 16.01 | -2.44 | 電力設(shè)備 |
603883 | 老百姓 | 2 | 18.53 | -2.93 | 醫(yī)藥生物 |
688005 | 容百科技 | 3 | 22.73 | -3.40 | 電力設(shè)備 |
688160 | 步科股份 | 2 | 93.76 | -3.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
603228 | 景旺電子 | 2 | 60.35 | -4.48 | 電子 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 47 | 228.98 | -5.15 | 醫(yī)藥生物 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 1 | 53.48 | -7.68 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪