根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(7月31日至8月13日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)64家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,華明裝備最受關(guān)注,被60家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有272家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)244家,占比最多;基金公司調(diào)研207家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)64家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,華明裝備參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到60家,最受關(guān)注;其次是百濟(jì)神州,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有47家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲5.74%。其中,股價(jià)上漲的有東芯股份、大族激光等,表現(xiàn)最好的是東芯股份,累計(jì)漲幅為65.22%。股價(jià)下跌的有21只,跌幅最大的是景旺電子,累計(jì)跌幅為9.12%。
從業(yè)績(jī)來看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有20只公布了中期業(yè)績(jī)(含快報(bào)),凈利潤(rùn)增幅居前的有塔牌集團(tuán)、匯嘉時(shí)代。
公布中期業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有12只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增5只,預(yù)盈1只,預(yù)降4只,預(yù)虧1只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是思特威,中期凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為160.00%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688110 | 東芯股份 | 6 | 89.17 | 65.22 | 電子 |
002008 | 大族激光 | 6 | 35.69 | 34.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
688668 | 鼎通科技 | 4 | 115.36 | 32.61 | 通信 |
688500 | 慧辰股份 | 1 | 84.56 | 24.57 | 計(jì)算機(jī) |
688484 | 南芯科技 | 2 | 46.22 | 20.87 | 電子 |
002353 | 杰瑞股份 | 11 | 46.67 | 17.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
301322 | 綠通科技 | 1 | 33.12 | 17.74 | 汽車 |
300850 | 新強(qiáng)聯(lián) | 7 | 38.51 | 14.24 | 電力設(shè)備 |
002270 | 華明裝備 | 60 | 20.02 | 13.75 | 電力設(shè)備 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 2 | 112.79 | 12.79 | 醫(yī)藥生物 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 3 | 24.29 | 12.66 | 電力設(shè)備 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 109.72 | 11.36 | 電子 |
002533 | 金杯電工 | 2 | 11.46 | 10.83 | 電力設(shè)備 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 13 | 26.71 | 10.46 | 電力設(shè)備 |
002747 | 埃斯頓 | 24 | 23.17 | 9.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 1 | 19.83 | 8.90 | 有色金屬 |
688700 | 東威科技 | 4 | 48.39 | 8.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 1 | 14.30 | 8.33 | 電子 |
605588 | 冠石科技 | 3 | 52.13 | 7.95 | 電子 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 1 | 21.15 | 7.36 | 有色金屬 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 3 | 24.40 | 7.11 | 電子 |
301368 | 豐立智能 | 1 | 66.19 | 6.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 6 | 30.57 | 6.00 | 電子 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 51.00 | 5.92 | 有色金屬 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 18.06 | 4.33 | 計(jì)算機(jī) |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 4 | 8.68 | 4.08 | 建筑材料 |
002415 | ??低?/td> | 8 | 29.52 | 3.62 | 計(jì)算機(jī) |
300972 | 萬辰集團(tuán) | 1 | 151.60 | 3.51 | 食品飲料 |
300146 | 湯臣倍健 | 8 | 12.37 | 3.34 | 食品飲料 |
002688 | 金河生物 | 2 | 7.45 | 3.19 | 農(nóng)林牧漁 |
603341 | 龍旗科技 | 1 | 41.28 | 2.99 | 電子 |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 1 | 37.17 | 2.74 | 通信 |
002891 | 中寵股份 | 5 | 57.47 | 2.37 | 農(nóng)林牧漁 |
688213 | 思特威 | 1 | 97.34 | 2.28 | 電子 |
688480 | 賽恩斯 | 1 | 43.24 | 1.55 | 環(huán)保 |
603101 | 匯嘉時(shí)代 | 1 | 8.08 | 1.00 | 商貿(mào)零售 |
605499 | 東鵬飲料 | 24 | 291.75 | 0.98 | 食品飲料 |
688160 | 步科股份 | 2 | 95.11 | 0.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
689009 | 九號(hào)公司 | 10 | 61.65 | 0.80 | 汽車 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2 | 19.08 | 0.79 | 醫(yī)藥生物 |
688472 | 阿特斯 | 1 | 9.31 | 0.54 | 電力設(shè)備 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 20 | 12.45 | -0.08 | 社會(huì)服務(wù) |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 1 | 54.88 | -0.25 | 醫(yī)藥生物 |
688100 | 威勝信息 | 1 | 34.71 | -0.34 | 通信 |
603208 | 江山歐派 | 1 | 14.91 | -0.47 | 輕工制造 |
603369 | 今世緣 | 3 | 39.77 | -0.70 | 食品飲料 |
688758 | 賽分科技 | 1 | 18.82 | -1.05 | 醫(yī)藥生物 |
688005 | 容百科技 | 3 | 22.50 | -1.40 | 電力設(shè)備 |
002271 | 東方雨虹 | 5 | 12.32 | -1.52 | 建筑材料 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 2 | 18.99 | -1.86 | 醫(yī)藥生物 |
600380 | 健康元 | 2 | 12.48 | -1.89 | 醫(yī)藥生物 |
000902 | 新洋豐 | 3 | 14.15 | -1.94 | 基礎(chǔ)化工 |
688223 | 晶科能源 | 9 | 5.36 | -2.19 | 電力設(shè)備 |
601528 | 瑞豐銀行 | 2 | 5.60 | -2.27 | 銀行 |
000039 | 中集集團(tuán) | 4 | 8.16 | -2.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 1 | 13.31 | -3.20 | 醫(yī)藥生物 |
601012 | 隆基綠能 | 4 | 15.83 | -3.36 | 電力設(shè)備 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 47 | 233.79 | -3.39 | 醫(yī)藥生物 |
603883 | 老百姓 | 2 | 18.49 | -6.09 | 醫(yī)藥生物 |
688710 | 益諾思 | 7 | 43.19 | -7.18 | 醫(yī)藥生物 |
688303 | 大全能源 | 1 | 25.78 | -7.93 | 電力設(shè)備 |
603228 | 景旺電子 | 2 | 60.16 | -9.12 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪