數(shù)據(jù)寶
劉俊伶
2025-08-19 19:02
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有6個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,25個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為家用電器,漲跌幅0.87%,整體換手率4.26%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)9.05%,主力資金凈流量21.75億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電子,漲跌幅-0.20%,整體換手率4.64%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-8.34%,主力資金凈流量-106.05億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
家用電器 | 32.40 | 9.05 | 4.26 | 0.87 | 21.75 |
食品飲料 | 21.39 | 28.29 | 2.33 | 1.04 | 19.81 |
銀行 | 37.77 | -21.79 | 0.28 | 0.13 | 9.70 |
汽車 | 78.98 | 2.14 | 3.58 | 0.59 | 6.67 |
綜合 | 9.37 | 37.46 | 5.55 | 3.48 | 1.40 |
商貿(mào)零售 | 35.77 | 16.50 | 2.98 | 0.89 | 0.02 |
美容護(hù)理 | 3.54 | 29.35 | 3.59 | 0.14 | -0.51 |
輕工制造 | 24.56 | -7.87 | 2.96 | 0.48 | -0.97 |
紡織服飾 | 22.16 | 1.17 | 3.17 | 0.64 | -1.07 |
環(huán)保 | 19.61 | -13.73 | 2.18 | 0.32 | -1.49 |
煤炭 | 12.27 | -24.84 | 0.94 | -0.52 | -1.84 |
鋼鐵 | 37.79 | -16.07 | 1.92 | -0.07 | -2.43 |
房地產(chǎn) | 55.60 | 0.48 | 2.56 | 0.67 | -3.33 |
石油石化 | 13.96 | -22.50 | 0.38 | -0.58 | -6.18 |
社會(huì)服務(wù) | 17.81 | -23.02 | 4.01 | 0.17 | -6.45 |
建筑裝飾 | 46.57 | -4.98 | 1.66 | 0.21 | -6.85 |
農(nóng)林牧漁 | 24.52 | -0.62 | 2.58 | 0.64 | -7.14 |
公用事業(yè) | 50.19 | 2.76 | 1.26 | 0.09 | -8.53 |
交通運(yùn)輸 | 34.95 | -17.65 | 0.83 | -0.13 | -9.01 |
建筑材料 | 22.76 | -8.95 | 3.06 | -0.41 | -9.97 |
通信 | 50.28 | -14.61 | 2.87 | 1.87 | -15.25 |
傳媒 | 65.81 | -16.39 | 4.49 | -0.44 | -30.19 |
基礎(chǔ)化工 | 74.02 | -15.94 | 2.73 | -0.37 | -33.35 |
醫(yī)藥生物 | 102.73 | 10.82 | 3.77 | -0.54 | -40.12 |
電力設(shè)備 | 97.76 | -8.86 | 3.91 | -0.21 | -41.65 |
機(jī)械設(shè)備 | 127.41 | 1.87 | 4.70 | 0.24 | -46.09 |
有色金屬 | 78.84 | -5.03 | 3.59 | -0.36 | -67.48 |
計(jì)算機(jī) | 127.41 | -2.70 | 7.13 | 0.15 | -68.05 |
國(guó)防軍工 | 34.90 | -17.08 | 4.32 | -1.55 | -79.30 |
非銀金融 | 92.21 | -32.00 | 2.22 | -1.64 | -84.32 |
電子 | 128.33 | -8.34 | 4.64 | -0.20 | -106.05 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金