根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近一個(gè)月(7月27日至8月26日),共有30家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中,納科諾爾最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)有114家。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近一個(gè)月共有30家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,券商共對(duì)29家公司進(jìn)行調(diào)研;基金調(diào)研22家;陽(yáng)光私募調(diào)研20家;保險(xiǎn)調(diào)研15家;海外機(jī)構(gòu)調(diào)研5家。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,納科諾爾參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)合計(jì)達(dá)114家,最受關(guān)注;其次是同惠電子、建邦科技、華密新材,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)分別有65家、62家、55家。
按申萬(wàn)行業(yè)分類,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司分屬于11個(gè)行業(yè),機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、汽車等行業(yè)較為集中,分別有8家、5家、5家公司上榜。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,明陽(yáng)科技、太湖雪、恒立鉆具等機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,均獲機(jī)構(gòu)2次調(diào)研。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司近一個(gè)月平均上漲11.01%。其間股價(jià)上漲的有25只,漲幅居前的有海能技術(shù)、華密新材、卓兆點(diǎn)膠等,分別上漲65.92%、51.33%、48.94%;從換手率來(lái)看,獲調(diào)研的北交所公司中,近一個(gè)月日均換手率平均值為7.00%,日均換手率居前的有恒立鉆具、華密新材、峆一藥業(yè)等,日均換手率分別為21.15%、12.27%、11.33%。
截至8月26日收盤(pán),北交所全部公司總市值均值為33.52億元,近一個(gè)月獲調(diào)研的公司總市值平均值為36.94億元,獲調(diào)研公司中市值居前的有并行科技、納科諾爾、林泰新材等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個(gè)月機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 調(diào)研次數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
832522 | 納科諾爾 | 114 | 1 | 59.65 | 4.26 | 電力設(shè)備 |
833509 | 同惠電子 | 65 | 1 | 31.03 | 19.48 | 機(jī)械設(shè)備 |
837242 | 建邦科技 | 62 | 1 | 38.54 | 13.35 | 汽車 |
836247 | 華密新材 | 55 | 1 | 31.31 | 51.33 | 汽車 |
837663 | 明陽(yáng)科技 | 50 | 2 | 24.06 | 10.62 | 汽車 |
430476 | 海能技術(shù) | 46 | 1 | 29.70 | 65.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
830879 | 基康技術(shù) | 45 | 1 | 27.50 | -12.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 44 | 1 | 36.18 | 27.39 | 電力設(shè)備 |
920098 | 科隆新材 | 43 | 1 | 35.18 | 0.86 | 基礎(chǔ)化工 |
838262 | 太湖雪 | 40 | 2 | 27.76 | 2.62 | 紡織服飾 |
870357 | 雅葆軒 | 40 | 1 | 27.19 | 7.68 | 電子 |
871694 | 中??萍?/td> | 33 | 1 | 22.32 | 2.53 | 基礎(chǔ)化工 |
920106 | 林泰新材 | 28 | 1 | 98.20 | -0.79 | 汽車 |
834261 | 一諾威 | 28 | 1 | 16.37 | 4.87 | 基礎(chǔ)化工 |
832089 | 禾昌聚合 | 26 | 1 | 18.72 | 11.43 | 基礎(chǔ)化工 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 24 | 1 | 28.97 | 1.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 21 | 1 | 28.25 | 25.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 21 | 1 | 26.93 | 11.14 | 農(nóng)林牧漁 |
872351 | 華光源海 | 20 | 1 | 29.71 | 0.44 | 交通運(yùn)輸 |
832735 | 德源藥業(yè) | 16 | 1 | 41.42 | 10.75 | 醫(yī)藥生物 |
872541 | 鐵大科技 | 12 | 1 | 17.02 | 0.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 5 | 1 | 43.55 | 48.94 | 機(jī)械設(shè)備 |
836942 | 恒立鉆具 | 2 | 2 | 45.75 | -18.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
836957 | 漢維科技 | 2 | 1 | 15.26 | -2.62 | 基礎(chǔ)化工 |
835640 | 富士達(dá) | 2 | 1 | 29.10 | 5.24 | 通信 |
832566 | 梓橦宮 | 1 | 1 | 13.94 | -0.78 | 醫(yī)藥生物 |
836270 | 天銘科技 | 1 | 1 | 17.92 | 4.55 | 汽車 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 1 | 1 | 24.51 | 11.66 | 醫(yī)藥生物 |
832876 | 慧為智能 | 1 | 1 | 35.53 | 3.65 | 電子 |
839493 | 并行科技 | 1 | 1 | 185.09 | 19.07 | 計(jì)算機(jī) |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)調(diào)研、調(diào)研、走訪、北交所