以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為13.46元,其中股價(jià)超過100元的有141只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月26日收盤,滬指報(bào)收3868.38點(diǎn),下跌0.39%,A股平均股價(jià)為13.46元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過100元的有141只,股價(jià)在50元至100元的有486只,股價(jià)在30元至50元的有777只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1481.61元,下跌0.59%,其次是寒武紀(jì)、吉比特等,最新收盤價(jià)分別為1329.00元、458.50元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均下跌0.55%,跑輸滬指0.16個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有64只,漲幅居前的有海天瑞聲、天孚通信等,下跌的有76只,跌幅居前的有強(qiáng)瑞技術(shù)、淳中科技等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均上漲25.31%,其間滬指上漲7.64%,漲幅居前的有東芯股份、思泉新材、北方長(zhǎng)龍等,漲幅分別為167.79%、142.20%、113.05%,今年以來平均漲幅為72.74%,強(qiáng)于滬指57.33%,累計(jì)漲幅居前的有勝宏科技、北方長(zhǎng)龍、廣生堂等,漲幅分別為426.96%、403.79%、325.10%。
最新百元股中,以申萬一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有47只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為33.33%;有18只股來自計(jì)算機(jī)行業(yè),占比12.77%;16只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比11.35%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有30只、創(chuàng)業(yè)板有44只、北交所有4只,另有63只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為44.68%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有新易盛、拓荊科技、同花順等13只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)。
獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有3條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有2股上漲空間超20%,凱萊英上漲空間最高,華泰證券預(yù)計(jì)公司最大目標(biāo)價(jià)為142.62元,上漲空間達(dá)38.06%,其次是安培龍,上漲空間為33.31%。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1481.61 | -0.59 | 0.32 | 食品飲料 |
688256 | 寒武紀(jì) | 1329.00 | -4.04 | 0.03 | 電子 |
603444 | 吉比特 | 458.50 | -0.61 | 3.10 | 傳媒 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 427.00 | -5.33 | 0.08 | 電子 |
300033 | 同花順 | 402.00 | 0.92 | 5.90 | 計(jì)算機(jī) |
002371 | 北方華創(chuàng) | 383.00 | 0.77 | 1.62 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 340.00 | 3.03 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 323.85 | 0.42 | 0.04 | 通信 |
688111 | 金山辦公 | 320.82 | -0.87 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
832982 | 錦波生物 | 315.01 | -0.46 | 1.52 | 美容護(hù)理 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 314.00 | -1.88 | 3.27 | 通信 |
605499 | 東鵬飲料 | 303.91 | 0.53 | 0.49 | 食品飲料 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 289.50 | -0.27 | 0.54 | 電力設(shè)備 |
688608 | 恒玄科技 | 286.90 | 4.21 | 0.04 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 282.04 | -4.75 | 5.54 | 通信 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 281.54 | -0.73 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 274.70 | -3.02 | 0.16 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 271.29 | -6.32 | 0.06 | 電子 |
300757 | 羅博特科 | 268.00 | -0.87 | 9.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 266.98 | -3.03 | 1.45 | 汽車 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 250.51 | -1.76 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
300870 | 歐陸通 | 249.88 | -5.35 | 5.71 | 電力設(shè)備 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 246.77 | 0.52 | 0.83 | 醫(yī)藥生物 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 242.56 | 0.18 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
688068 | 熱景生物 | 236.79 | -3.68 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 226.57 | 1.38 | 3.20 | 環(huán)保 |
300476 | 勝宏科技 | 220.90 | -7.92 | 7.43 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 213.99 | 1.42 | 0.03 | 電子 |
600436 | 片仔癀 | 210.45 | -1.65 | 0.82 | 醫(yī)藥生物 |
688279 | 峰岹科技 | 209.88 | -1.89 | 0.03 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 208.50 | -1.55 | 0.02 | 家用電器 |
600809 | 山西汾酒 | 207.90 | 1.08 | 0.65 | 食品飲料 |
301630 | 同宇新材 | 199.23 | -8.75 | 24.51 | 電子 |
300896 | 愛美客 | 197.70 | 2.43 | 3.97 | 美容護(hù)理 |
688041 | 海光信息 | 197.23 | -6.13 | 0.02 | 電子 |
603893 | 瑞芯微 | 196.00 | -0.83 | 2.86 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 191.70 | 4.83 | 0.03 | 電子 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 189.99 | -1.00 | 8.31 | 汽車 |
688018 | 樂鑫科技 | 187.50 | 1.39 | 0.03 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 185.29 | 0.43 | 0.07 | 計(jì)算機(jī) |
688052 | 納芯微 | 185.27 | -0.02 | 0.02 | 電子 |
839493 | 并行科技 | 185.09 | 0.94 | 8.70 | 計(jì)算機(jī) |
301392 | 匯成真空 | 179.36 | -3.94 | 8.06 | 機(jī)械設(shè)備 |
301489 | 思泉新材 | 175.16 | -8.29 | 14.66 | 電子 |
301589 | 諾瓦星云 | 175.12 | -0.87 | 4.88 | 計(jì)算機(jī) |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 174.12 | -7.31 | 24.82 | 電力設(shè)備 |
301629 | 矽電股份 | 173.50 | -2.90 | 13.94 | 電子 |
000596 | 古井貢酒 | 172.87 | -0.75 | 1.05 | 食品飲料 |
688082 | 盛美上海 | 168.00 | 10.16 | 0.03 | 電子 |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 167.46 | 2.37 | 32.78 | 國(guó)防軍工 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 167.20 | 3.29 | 0.02 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 166.40 | 4.41 | 0.06 | 電子 |
301592 | 六九一二 | 165.26 | 0.47 | 10.30 | 國(guó)防軍工 |
300972 | 萬辰集團(tuán) | 164.15 | -0.04 | 1.36 | 食品飲料 |
002916 | 深南電路 | 162.69 | 0.99 | 1.58 | 電子 |
300803 | 指南針 | 158.58 | 8.43 | 11.78 | 計(jì)算機(jī) |
301626 | 蘇州天脈 | 157.58 | 0.11 | 11.69 | 電子 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 154.40 | -2.15 | 5.76 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 153.00 | 0.46 | 0.05 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 152.20 | 1.81 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688787 | 海天瑞聲 | 152.00 | 14.54 | 0.12 | 計(jì)算機(jī) |
688017 | 綠的諧波 | 151.75 | -1.91 | 0.03 | 機(jī)械設(shè)備 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 151.58 | -2.24 | 0.03 | 計(jì)算機(jī) |
300394 | 天孚通信 | 144.78 | 11.93 | 8.85 | 通信 |
688521 | 芯原股份 | 143.17 | -9.33 | 0.06 | 電子 |
603501 | 豪威集團(tuán) | 142.60 | 4.03 | 3.76 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 142.43 | -2.14 | 0.02 | 電子 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 140.89 | -2.16 | 1.87 | 電子 |
000568 | 瀘州老窖 | 140.83 | 1.32 | 1.21 | 食品飲料 |
300436 | 廣生堂 | 138.88 | -8.60 | 13.03 | 醫(yī)藥生物 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 136.50 | 0.48 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
688025 | 杰普特 | 136.00 | 8.92 | 0.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
002850 | 科達(dá)利 | 135.40 | -1.81 | 2.27 | 電力設(shè)備 |
601127 | 賽力斯 | 134.57 | -0.96 | 1.97 | 汽車 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 134.05 | 0.74 | 7.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
688167 | 炬光科技 | 132.85 | -4.96 | 0.06 | 電子 |
688686 | 奧普特 | 132.71 | 1.16 | 0.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
601799 | 星宇股份 | 131.39 | -0.33 | 0.90 | 汽車 |
688037 | 芯源微 | 130.70 | -3.34 | 0.04 | 電子 |
000858 | 五糧液 | 129.74 | -0.15 | 0.90 | 食品飲料 |
300953 | 震裕科技 | 129.66 | -1.90 | 5.49 | 電力設(shè)備 |
688630 | 芯碁微裝 | 128.81 | -2.60 | 0.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
301556 | 托普云農(nóng) | 128.00 | 9.72 | 15.69 | 計(jì)算機(jī) |
301600 | 慧翰股份 | 127.68 | -1.16 | 10.19 | 計(jì)算機(jī) |
688702 | 盛科通信 | 127.37 | -9.67 | 0.05 | 電子 |
688696 | 極米科技 | 126.40 | 1.16 | 0.03 | 家用電器 |
688120 | 華海清科 | 125.90 | 2.29 | 0.02 | 電子 |
002920 | 德賽西威 | 124.90 | 4.10 | 2.28 | 計(jì)算機(jī) |
003021 | 兆威機(jī)電 | 123.45 | -2.95 | 4.04 | 電力設(shè)備 |
301269 | 華大九天 | 123.14 | -1.20 | 1.56 | 計(jì)算機(jī) |
300454 | 深信服 | 122.97 | 0.62 | 4.06 | 計(jì)算機(jī) |
688656 | 浩歐博 | 122.50 | -2.30 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 122.06 | 0.67 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
301413 | 安培龍 | 121.44 | -3.30 | 6.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
600563 | 法拉電子 | 120.68 | 2.28 | 2.30 | 電子 |
300548 | 長(zhǎng)芯博創(chuàng) | 119.72 | 2.39 | 11.00 | 通信 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 119.22 | 4.48 | 15.35 | 通信 |
301191 | 菲菱科思 | 119.00 | 1.94 | 27.38 | 通信 |
300570 | 太辰光 | 119.00 | -5.70 | 12.85 | 通信 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 118.28 | -0.76 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 117.70 | 0.42 | 0.09 | 電子 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 116.80 | 7.55 | 0.02 | 計(jì)算機(jī) |
688032 | 禾邁股份 | 113.80 | 0.79 | 0.01 | 電力設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 113.75 | 1.92 | 1.99 | 汽車 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 111.60 | 2.57 | 0.03 | 電力設(shè)備 |
688301 | 奕瑞科技 | 111.00 | -1.29 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 109.62 | -0.43 | 1.25 | 通信 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 109.50 | 0.00 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
300695 | 兆豐股份 | 108.99 | -4.65 | 1.99 | 汽車 |
688266 | 澤璟制藥 | 108.50 | -2.44 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
688583 | 思看科技 | 108.18 | 5.46 | 0.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
688668 | 鼎通科技 | 106.85 | 0.69 | 0.07 | 通信 |
688507 | 索辰科技 | 106.12 | -6.21 | 0.12 | 計(jì)算機(jī) |
688213 | 思特威 | 105.47 | 2.15 | 0.04 | 電子 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 105.41 | -3.52 | 4.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
603516 | 淳中科技 | 105.15 | -10.00 | 6.67 | 計(jì)算機(jī) |
688577 | 浙海德曼 | 105.12 | -1.39 | 0.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
688515 | 裕太微 | 104.99 | -3.16 | 0.06 | 電子 |
603061 | 金海通 | 104.95 | 2.82 | 4.33 | 電子 |
688190 | 云路股份 | 104.88 | 1.53 | 0.01 | 有色金屬 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 104.65 | -0.07 | 1.90 | 醫(yī)藥生物 |
603202 | 天有為 | 104.32 | 0.12 | 6.36 | 汽車 |
301662 | 宏工科技 | 103.90 | -2.95 | 11.39 | 電力設(shè)備 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 103.90 | -11.93 | 18.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
301326 | 捷邦科技 | 103.61 | 6.59 | 19.70 | 電子 |
688008 | 瀾起科技 | 103.60 | 1.59 | 0.04 | 電子 |
301061 | 匠心家居 | 103.42 | 0.51 | 1.78 | 輕工制造 |
002821 | 凱萊英 | 103.30 | -6.59 | 5.16 | 醫(yī)藥生物 |
688368 | 晶豐明源 | 103.10 | 0.50 | 0.03 | 電子 |
301479 | 弘景光電 | 103.08 | -1.24 | 8.54 | 電子 |
688622 | 禾信儀器 | 103.03 | -7.65 | 0.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
301550 | 斯菱股份 | 102.97 | -3.86 | 4.86 | 汽車 |
603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 102.76 | 4.96 | 7.17 | 通信 |
301678 | 新恒匯 | 102.65 | 1.95 | 29.96 | 電子 |
603297 | 永新光學(xué) | 102.57 | 3.52 | 2.39 | 電子 |
688627 | 精智達(dá) | 102.11 | 0.21 | 0.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
688220 | 翱捷科技 | 102.00 | -6.42 | 0.04 | 電子 |
920029 | 開發(fā)科技 | 101.14 | -3.68 | 5.55 | 電力設(shè)備 |
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 100.98 | -5.98 | 8.09 | 電子 |
688981 | 中芯國(guó)際 | 100.93 | -2.17 | 0.04 | 電子 |
688110 | 東芯股份 | 100.02 | 1.03 | 0.08 | 電子 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股