證券時報網(wǎng)
池北源
2025-08-26 22:25
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,今日有2個行業(yè)主力資金凈流入,29個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為美容護理,漲跌幅2.04%,整體換手率4.11%,成交量較前一個交易日變動2.76%,主力資金凈流量2.76億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為有色金屬,漲跌幅-0.21%,整體換手率3.74%,成交量較前一個交易日變動-18.40%,主力資金凈流量-107.12億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
美容護理 | 4.07 | 2.76 | 4.11 | 2.04 | 2.76 |
農(nóng)林牧漁 | 34.77 | 21.06 | 3.65 | 2.62 | 2.57 |
環(huán)保 | 23.44 | 7.43 | 2.60 | 0.70 | -0.72 |
綜合 | 6.68 | -1.55 | 3.96 | 1.09 | -1.21 |
石油石化 | 20.12 | -4.61 | 0.55 | 0.78 | -1.35 |
交通運輸 | 47.60 | -5.73 | 1.13 | 0.66 | -1.54 |
紡織服飾 | 21.33 | -6.28 | 3.05 | 0.71 | -2.01 |
煤炭 | 20.42 | -6.88 | 1.56 | -0.36 | -2.35 |
建筑裝飾 | 50.38 | -21.64 | 1.80 | 0.35 | -2.42 |
傳媒 | 71.45 | -2.38 | 4.88 | 1.23 | -3.68 |
商貿(mào)零售 | 43.37 | -8.16 | 3.61 | 0.93 | -4.43 |
輕工制造 | 27.88 | -2.71 | 3.35 | 0.30 | -5.78 |
銀行 | 37.99 | -26.26 | 0.29 | -0.65 | -6.67 |
家用電器 | 28.10 | -8.26 | 3.69 | 0.17 | -7.81 |
基礎(chǔ)化工 | 84.49 | -2.64 | 3.12 | 1.26 | -8.58 |
建筑材料 | 23.65 | -16.71 | 3.18 | -0.43 | -9.21 |
食品飲料 | 21.23 | -16.98 | 2.31 | -0.04 | -9.68 |
社會服務(wù) | 22.36 | -1.92 | 4.95 | 0.30 | -13.03 |
公用事業(yè) | 49.98 | -20.17 | 1.25 | -0.11 | -19.99 |
汽車 | 72.40 | -8.68 | 3.27 | 0.37 | -20.22 |
鋼鐵 | 55.29 | 8.07 | 2.81 | -0.98 | -23.19 |
房地產(chǎn) | 56.51 | -35.21 | 2.60 | -0.36 | -25.00 |
機械設(shè)備 | 115.24 | -7.96 | 4.26 | 0.19 | -29.44 |
計算機 | 131.09 | -9.17 | 7.34 | 0.79 | -30.76 |
電子 | 156.61 | -2.58 | 5.64 | -0.20 | -38.51 |
通信 | 51.35 | -22.49 | 2.93 | -0.79 | -53.01 |
電力設(shè)備 | 93.80 | -13.94 | 3.75 | -0.25 | -56.08 |
非銀金融 | 75.90 | -34.99 | 1.83 | -1.06 | -58.66 |
國防軍工 | 35.81 | -22.07 | 4.19 | -0.93 | -68.89 |
醫(yī)藥生物 | 79.58 | -17.03 | 2.91 | -1.09 | -82.54 |
有色金屬 | 82.16 | -18.40 | 3.74 | -0.21 | -107.12 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金