587只股公布截至8月20日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有306只,降幅居前的是設(shè)研院、江順科技、海泰科等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有853家、1109家、1002家公司在互動平臺透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有587家公司公布了截至8月20日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測:43%跑贏滬指
證券時報•數(shù)據(jù)寶對上一期(8月10日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股8月1日以來平均上漲9.29%,走勢強(qiáng)于同期滬指表現(xiàn)(上漲8.26%),其中,43%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾一成個股中,安培龍漲幅最高,8月1日以來累計上漲52.35%,漲幅居前的還有杭州高新、達(dá)威股份等。
32股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有587只個股公布了8月20日股東戶數(shù),與上期(8月10日)相比,股東戶數(shù)下降的有306只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有32只。
股東戶數(shù)降幅最多的是設(shè)研院,截至8月20日最新股東戶數(shù)為32795戶,較8月10日下降24.78%,籌碼集中以來該股累計下跌18.06%,累計換手率為147.69%,其間主力資金凈流出2.90億元。
其次是江順科技,截至8月20日最新股東戶數(shù)為7512戶,較8月10日下降24.66%,籌碼集中以來該股累計上漲32.59%,累計換手率為291.55%,其間主力資金凈流入1.57億元。業(yè)績方面,公司公布上半年業(yè)績快報,預(yù)計實(shí)現(xiàn)凈利潤4955.51萬元,同比下降40.73%。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股8月11日以來平均上漲4.83%,漲幅居前的有*ST精倫、博威合金、博苑股份等,分別上漲40.99%、39.38%、36.82%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、醫(yī)藥生物等行業(yè)最為集中,分別有37只、33只、25只個股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績
最新一期籌碼集中股中,有119股已經(jīng)公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是富士萊,凈利潤同比變動幅度為12430.96%。有5股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有亞聯(lián)機(jī)械、東華科技,增幅為20.57%、14.64%。公布上半年業(yè)績預(yù)告的共有54只。業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有13只,預(yù)盈有7只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是北方稀土,預(yù)計凈利潤中值為9.30億元,同比增幅為1948.63%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300732 | 設(shè)研院 | 32795 | -24.78 | -18.06 | 建筑裝飾 |
001400 | 江順科技 | 7512 | -24.66 | 32.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
301022 | 海泰科 | 10095 | -24.35 | 4.82 | 汽車 |
001380 | 華緯科技 | 22348 | -21.38 | 1.83 | 汽車 |
301225 | 恒勃股份 | 5423 | -20.00 | 0.83 | 汽車 |
600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 27600 | -17.61 | -1.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
301038 | 深水規(guī)院 | 26604 | -17.05 | -8.35 | 建筑裝飾 |
001395 | 亞聯(lián)機(jī)械 | 9849 | -16.58 | 27.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
002923 | 潤都股份 | 29358 | -15.75 | -4.45 | 醫(yī)藥生物 |
603213 | 鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 15700 | -15.59 | 11.85 | 基礎(chǔ)化工 |
301123 | 奕東電子 | 18901 | -15.00 | 29.99 | 電子 |
301608 | 博實(shí)結(jié) | 8470 | -14.15 | 12.74 | 計算機(jī) |
300500 | 啟迪設(shè)計 | 18506 | -14.05 | -5.41 | 建筑裝飾 |
301258 | 富士萊 | 11213 | -13.85 | -3.13 | 醫(yī)藥生物 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 10761 | -13.68 | 27.66 | 電子 |
002922 | 伊戈爾 | 39125 | -13.61 | 19.94 | 電子 |
002265 | 建設(shè)工業(yè) | 128000 | -13.16 | -9.97 | 汽車 |
002179 | 中航光電 | 84259 | -13.07 | 9.05 | 國防軍工 |
000665 | 湖北廣電 | 83968 | -12.93 | 3.81 | 傳媒 |
300378 | 鼎捷數(shù)智 | 54000 | -12.90 | 10.05 | 計算機(jī) |
301581 | 黃山谷捷 | 11417 | -12.53 | 1.40 | 汽車 |
301413 | 安培龍 | 12596 | -12.00 | 34.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
300527 | ST應(yīng)急 | 59436 | -11.39 | -4.06 | 國防軍工 |
002227 | 奧特迅 | 30914 | -11.14 | 0.93 | 電力設(shè)備 |
601956 | 東貝集團(tuán) | 35789 | -10.97 | 1.43 | 家用電器 |
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 31418 | -10.88 | -2.26 | 傳媒 |
301591 | 肯特股份 | 10852 | -10.62 | -2.37 | 基礎(chǔ)化工 |
300537 | 廣信材料 | 24532 | -10.47 | 11.33 | 電子 |
300809 | 華辰裝備 | 22389 | -10.30 | 4.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
000993 | 閩東電力 | 43232 | -10.26 | 1.47 | 公用事業(yè) |
002580 | 圣陽股份 | 61944 | -10.17 | 5.70 | 電力設(shè)備 |
002244 | 濱江集團(tuán) | 30151 | -10.17 | 10.07 | 房地產(chǎn) |
300584 | 海辰藥業(yè) | 20339 | -9.95 | 19.20 | 醫(yī)藥生物 |
002998 | 優(yōu)彩資源 | 17600 | -9.74 | 7.01 | 基礎(chǔ)化工 |
002767 | 先鋒電子 | 20845 | -9.69 | 5.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
002320 | 海峽股份 | 57000 | -9.52 | 7.60 | 交通運(yùn)輸 |
300855 | 圖南股份 | 13400 | -9.46 | 13.94 | 有色金屬 |
300410 | 正業(yè)科技 | 32207 | -9.37 | 5.28 | 電力設(shè)備 |
002912 | 中新賽克 | 28201 | -9.32 | -1.14 | 計算機(jī) |
300516 | 久之洋 | 17296 | -9.29 | -7.34 | 電子 |
002705 | 新寶股份 | 26341 | -9.26 | 9.14 | 家用電器 |
603980 | 吉華集團(tuán) | 38273 | -9.09 | -6.81 | 基礎(chǔ)化工 |
605099 | 共創(chuàng)草坪 | 16266 | -9.05 | 5.47 | 輕工制造 |
300821 | 東岳硅材 | 64957 | -8.65 | -5.97 | 基礎(chǔ)化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 25463 | -8.64 | 8.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 47900 | -8.59 | 3.31 | 電力設(shè)備 |
002424 | 貴州百靈 | 92567 | -8.55 | 1.79 | 醫(yī)藥生物 |
000831 | 中國稀土 | 169553 | -8.50 | 11.28 | 有色金屬 |
301288 | *ST清研 | 4493 | -8.49 | 10.41 | 環(huán)保 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 57060 | -8.40 | 6.11 | 環(huán)保 |
300490 | 華自科技 | 39906 | -8.35 | -2.41 | 電力設(shè)備 |
301092 | 爭光股份 | 10292 | -8.25 | -1.33 | 基礎(chǔ)化工 |
301515 | 港通醫(yī)療 | 8690 | -8.23 | -0.30 | 醫(yī)藥生物 |
301448 | 開創(chuàng)電氣 | 6266 | -8.22 | 35.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
300839 | 博匯股份 | 11024 | -8.10 | 10.30 | 石油石化 |
002184 | 海得控制 | 43119 | -8.05 | 2.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
002552 | 寶鼎科技 | 22403 | -8.00 | -0.49 | 機(jī)械設(shè)備 |
300615 | 欣天科技 | 15909 | -7.91 | 2.75 | 通信 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 21627 | -7.84 | 10.00 | 非銀金融 |
301083 | 百勝智能 | 11743 | -7.75 | -3.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
300577 | 開潤股份 | 9364 | -7.75 | 12.00 | 紡織服飾 |
001358 | 興欣新材 | 9329 | -7.73 | 12.09 | 基礎(chǔ)化工 |
002162 | 悅心健康 | 53646 | -7.71 | -1.05 | 輕工制造 |
300164 | 通源石油 | 52484 | -7.70 | 2.60 | 石油石化 |
301043 | 綠島風(fēng) | 5122 | -7.56 | 0.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
002428 | 云南鍺業(yè) | 103148 | -7.53 | 22.96 | 有色金屬 |
300994 | 久祺股份 | 11476 | -7.51 | 24.67 | 汽車 |
300847 | 中船漢光 | 30392 | -7.50 | -3.59 | 計算機(jī) |
001324 | 長青科技 | 16478 | -7.25 | 0.18 | 機(jī)械設(shè)備 |
002406 | 遠(yuǎn)東傳動 | 85750 | -7.23 | 3.92 | 汽車 |
003031 | 中瓷電子 | 22671 | -7.16 | 9.94 | 通信 |
600355 | *ST精倫 | 43694 | -7.14 | 40.99 | 通信 |
002049 | 紫光國微 | 154193 | -7.04 | 6.47 | 電子 |
300683 | 海特生物 | 13430 | -6.95 | 8.26 | 醫(yī)藥生物 |
002222 | 福晶科技 | 47198 | -6.74 | 7.71 | 電子 |
300933 | 中辰股份 | 22322 | -6.73 | 10.33 | 電力設(shè)備 |
301049 | 超越科技 | 7438 | -6.63 | 0.78 | 環(huán)保 |
688552 | 航天南湖 | 15732 | -6.62 | 12.78 | 國防軍工 |
000536 | 華映科技 | 225908 | -6.57 | 18.60 | 電子 |
300483 | 首華燃?xì)?/td> | 22401 | -6.42 | 10.71 | 公用事業(yè) |
301233 | 盛幫股份 | 7331 | -6.37 | 0.95 | 汽車 |
300238 | 冠昊生物 | 31353 | -6.31 | -2.56 | 醫(yī)藥生物 |
301520 | 萬邦醫(yī)藥 | 8699 | -6.23 | -2.16 | 醫(yī)藥生物 |
300675 | 建科院 | 15733 | -6.17 | 0.94 | 建筑裝飾 |
603276 | 恒興新材 | 13040 | -6.02 | -1.57 | 基礎(chǔ)化工 |
002357 | 富臨運(yùn)業(yè) | 16690 | -5.99 | 8.84 | 交通運(yùn)輸 |
301279 | 金道科技 | 10676 | -5.82 | 2.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
300901 | 中胤時尚 | 8200 | -5.75 | 4.73 | 紡織服飾 |
301558 | 三態(tài)股份 | 31220 | -5.71 | 6.64 | 商貿(mào)零售 |
603967 | 中創(chuàng)物流 | 20530 | -5.70 | 2.13 | 交通運(yùn)輸 |
301068 | 大地海洋 | 3360 | -5.62 | -4.46 | 環(huán)保 |
000058 | 深賽格 | 57627 | -5.61 | 2.67 | 商貿(mào)零售 |
601137 | 博威合金 | 44059 | -5.61 | 39.38 | 有色金屬 |
300371 | 匯中股份 | 12236 | -5.50 | 6.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
301170 | 錫南科技 | 9351 | -5.50 | 1.41 | 汽車 |
001332 | 錫裝股份 | 10170 | -5.49 | -0.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 42048 | -5.44 | 2.02 | 煤炭 |
300412 | 迦南科技 | 28576 | -5.37 | -1.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
301108 | 潔雅股份 | 8193 | -5.27 | 14.18 | 美容護(hù)理 |
300397 | 天和防務(wù) | 63677 | -5.21 | 0.34 | 國防軍工 |
000691 | *ST亞太 | 13940 | -5.14 | -0.68 | 基礎(chǔ)化工 |
002330 | 得利斯 | 38103 | -5.12 | 0.40 | 食品飲料 |
300374 | 中鐵裝配 | 23792 | -5.07 | 0.44 | 建筑材料 |
002457 | 青龍管業(yè) | 58232 | -4.98 | 0.08 | 建筑材料 |
300899 | *ST凱鑫 | 4966 | -4.88 | 8.83 | 環(huán)保 |
688449 | 聯(lián)蕓科技 | 14902 | -4.78 | 15.90 | 電子 |
001296 | 長江材料 | 15257 | -4.77 | 10.05 | 基礎(chǔ)化工 |
002144 | 宏達(dá)高科 | 17081 | -4.76 | 3.56 | 紡織服飾 |
600575 | 淮河能源 | 70737 | -4.71 | 0.56 | 煤炭 |
603577 | 匯金通 | 22418 | -4.65 | 2.24 | 電力設(shè)備 |
002679 | 福建金森 | 13490 | -4.64 | 0.79 | 農(nóng)林牧漁 |
000678 | 襄陽軸承 | 108916 | -4.64 | 0.12 | 汽車 |
300818 | 耐普礦機(jī) | 11268 | -4.61 | 13.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
000554 | 泰山石油 | 46453 | -4.58 | 4.61 | 石油石化 |
300255 | 常山藥業(yè) | 52812 | -4.56 | 30.39 | 醫(yī)藥生物 |
603381 | 永臻股份 | 19196 | -4.55 | 14.01 | 電力設(shè)備 |
301122 | 采納股份 | 8029 | -4.54 | -0.71 | 醫(yī)藥生物 |
688137 | 近岸蛋白 | 6459 | -4.41 | -3.20 | 醫(yī)藥生物 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 37735 | -4.41 | 6.01 | 鋼鐵 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 117192 | -4.40 | -0.09 | 有色金屬 |
002132 | 恒星科技 | 61800 | -4.33 | -1.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
300597 | 吉大通信 | 20533 | -4.14 | 2.44 | 通信 |
002697 | 紅旗連鎖 | 65283 | -4.07 | 1.93 | 商貿(mào)零售 |
002039 | 黔源電力 | 18080 | -4.06 | 1.38 | 公用事業(yè) |
001299 | 美能能源 | 14052 | -4.00 | -1.89 | 公用事業(yè) |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 40664 | -3.98 | -2.54 | 農(nóng)林牧漁 |
002946 | 新乳業(yè) | 16823 | -3.93 | 6.86 | 食品飲料 |
300074 | 華平股份 | 28052 | -3.92 | 3.20 | 計算機(jī) |
301081 | 嚴(yán)牌股份 | 9501 | -3.91 | -1.65 | 環(huán)保 |
002275 | 桂林三金 | 23048 | -3.90 | 0.84 | 醫(yī)藥生物 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 28194 | -3.83 | 6.13 | 醫(yī)藥生物 |
300168 | 萬達(dá)信息 | 61688 | -3.83 | 5.25 | 計算機(jī) |
001311 | 多利科技 | 17600 | -3.83 | -2.35 | 汽車 |
000758 | 中色股份 | 126687 | -3.81 | 10.44 | 有色金屬 |
002959 | 小熊電器 | 19856 | -3.80 | 7.51 | 家用電器 |
001238 | 浙江正特 | 4164 | -3.77 | 17.78 | 輕工制造 |
002368 | 太極股份 | 55615 | -3.76 | 17.08 | 計算機(jī) |
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 25998 | -3.69 | 16.78 | 有色金屬 |
301311 | 昆船智能 | 18571 | -3.65 | -5.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
002514 | 寶馨科技 | 74725 | -3.61 | 10.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
300489 | 光智科技 | 27000 | -3.57 | 15.05 | 電子 |
301218 | 華是科技 | 13700 | -3.52 | 1.69 | 計算機(jī) |
002527 | 新時達(dá) | 47108 | -3.51 | 3.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
600720 | 中交設(shè)計 | 67460 | -3.50 | 1.01 | 建筑裝飾 |
300983 | 尤安設(shè)計 | 12637 | -3.48 | 1.02 | 建筑裝飾 |
002419 | 天虹股份 | 34824 | -3.46 | 4.45 | 商貿(mào)零售 |
002090 | 金智科技 | 43974 | -3.46 | 4.25 | 電力設(shè)備 |
603299 | 蘇鹽井神 | 26954 | -3.41 | 7.70 | 基礎(chǔ)化工 |
000757 | 浩物股份 | 23939 | -3.39 | 2.61 | 汽車 |
002606 | 大連電瓷 | 32633 | -3.38 | 6.58 | 電力設(shè)備 |
600348 | 華陽股份 | 87000 | -3.33 | -1.88 | 煤炭 |
002868 | *ST綠康 | 4935 | -3.27 | 3.12 | 農(nóng)林牧漁 |
300923 | 研奧股份 | 8908 | -3.18 | -1.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
300629 | 新勁剛 | 25055 | -3.17 | -0.33 | 國防軍工 |
000719 | 中原傳媒 | 17200 | -3.16 | 1.97 | 傳媒 |
002510 | 天汽模 | 128251 | -3.12 | 10.49 | 汽車 |
603004 | 鼎龍科技 | 18347 | -3.12 | 0.22 | 基礎(chǔ)化工 |
300523 | 辰安科技 | 13997 | -3.09 | 2.49 | 計算機(jī) |
301337 | 亞華電子 | 13235 | -3.08 | 3.23 | 計算機(jī) |
002448 | 中原內(nèi)配 | 56521 | -3.05 | 12.47 | 汽車 |
002690 | 美亞光電 | 29170 | -3.04 | 13.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
301215 | 中汽股份 | 27191 | -2.99 | 2.81 | 汽車 |
002237 | 恒邦股份 | 47639 | -2.98 | 4.08 | 有色金屬 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 50492 | -2.97 | 9.88 | 有色金屬 |
300877 | 金春股份 | 10882 | -2.97 | -1.30 | 紡織服飾 |
002060 | 廣東建工 | 75668 | -2.92 | 1.89 | 公用事業(yè) |
002652 | 揚(yáng)子新材 | 23299 | -2.86 | 3.08 | 建筑材料 |
000955 | 欣龍控股 | 37179 | -2.86 | 0.40 | 紡織服飾 |
300575 | 中旗股份 | 21875 | -2.84 | 1.17 | 基礎(chǔ)化工 |
000966 | 長源電力 | 109652 | -2.84 | 1.74 | 公用事業(yè) |
002140 | 東華科技 | 25900 | -2.81 | 0.19 | 建筑裝飾 |
301090 | 華潤材料 | 23826 | -2.80 | 2.70 | 基礎(chǔ)化工 |
600508 | 上海能源 | 35000 | -2.78 | 0.73 | 煤炭 |
002061 | 浙江交科 | 47740 | -2.73 | 0.73 | 建筑裝飾 |
000716 | 黑芝麻 | 107000 | -2.73 | 4.78 | 食品飲料 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 119881 | -2.70 | 4.39 | 計算機(jī) |
301278 | 快可電子 | 11201 | -2.69 | 2.27 | 電力設(shè)備 |
002986 | 宇新股份 | 15555 | -2.66 | -2.73 | 石油石化 |
000919 | 金陵藥業(yè) | 37622 | -2.65 | -0.14 | 醫(yī)藥生物 |
002314 | 南山控股 | 52798 | -2.64 | 4.23 | 房地產(chǎn) |
001258 | 立新能源 | 52732 | -2.57 | 1.11 | 公用事業(yè) |
301439 | 泓淋電力 | 27873 | -2.56 | 4.44 | 電力設(shè)備 |
603325 | 博隆技術(shù) | 8745 | -2.55 | 7.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
001217 | 華爾泰 | 22756 | -2.50 | 1.95 | 基礎(chǔ)化工 |
000400 | 許繼電氣 | 114000 | -2.48 | 3.83 | 電力設(shè)備 |
002263 | 大東南 | 125772 | -2.47 | 3.72 | 基礎(chǔ)化工 |
000731 | 四川美豐 | 41426 | -2.47 | 5.20 | 基礎(chǔ)化工 |
000572 | 海馬汽車 | 86995 | -2.47 | 4.51 | 汽車 |
000913 | 錢江摩托 | 23103 | -2.44 | 3.42 | 汽車 |
002096 | 易普力 | 37000 | -2.38 | -0.28 | 基礎(chǔ)化工 |
002254 | 泰和新材 | 41000 | -2.38 | -0.81 | 基礎(chǔ)化工 |
600719 | 大連熱電 | 41000 | -2.38 | -0.15 | 公用事業(yè) |
300288 | 朗瑪信息 | 40385 | -2.37 | 5.42 | 計算機(jī) |
002063 | 遠(yuǎn)光軟件 | 86893 | -2.36 | 6.02 | 計算機(jī) |
300230 | 永利股份 | 26656 | -2.32 | 5.09 | 基礎(chǔ)化工 |
300227 | 光韻達(dá) | 39902 | -2.31 | 3.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
001336 | 楚環(huán)科技 | 8292 | -2.30 | -2.00 | 環(huán)保 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 33628 | -2.17 | 2.32 | 環(huán)保 |
001231 | 農(nóng)心科技 | 9701 | -2.17 | -0.46 | 基礎(chǔ)化工 |
002169 | 智光電氣 | 52971 | -2.16 | 4.59 | 電力設(shè)備 |
600111 | 北方稀土 | 570000 | -2.15 | 26.93 | 有色金屬 |
300359 | 全通教育 | 35608 | -2.10 | 4.98 | 社會服務(wù) |
002256 | 兆新股份 | 100168 | -2.09 | 7.36 | 公用事業(yè) |
001206 | 依依股份 | 18109 | -2.09 | -8.49 | 美容護(hù)理 |
002698 | 博實(shí)股份 | 48454 | -2.07 | 3.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
300334 | 津膜科技 | 16320 | -2.06 | 2.94 | 環(huán)保 |
603421 | 鼎信通訊 | 26981 | -2.04 | 2.28 | 通信 |
000635 | 英力特 | 24228 | -2.03 | -0.98 | 基礎(chǔ)化工 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 14567 | -2.01 | 0.38 | 計算機(jī) |
300403 | 漢宇集團(tuán) | 58647 | -2.01 | 4.35 | 家用電器 |
002631 | 德爾未來 | 36332 | -2.00 | -1.58 | 輕工制造 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 9895 | -1.96 | 1.10 | 建筑裝飾 |
000612 | 焦作萬方 | 61397 | -1.92 | 3.78 | 有色金屬 |
300327 | 中穎電子 | 52000 | -1.89 | 5.29 | 電子 |
300867 | 圣元環(huán)保 | 24060 | -1.88 | 1.82 | 環(huán)保 |
603391 | 力聚熱能 | 9157 | -1.80 | 3.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
300106 | 西部牧業(yè) | 27700 | -1.77 | -0.33 | 食品飲料 |
300514 | 友訊達(dá) | 15309 | -1.71 | 5.15 | 電力設(shè)備 |
301362 | 民爆光電 | 9003 | -1.70 | 14.26 | 家用電器 |
000159 | 國際實(shí)業(yè) | 43463 | -1.67 | 0.84 | 電力設(shè)備 |
000973 | 佛塑科技 | 84877 | -1.60 | 6.33 | 基礎(chǔ)化工 |
300013 | 新寧物流 | 21621 | -1.54 | 2.91 | 交通運(yùn)輸 |
300851 | 交大思諾 | 9149 | -1.54 | -2.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
000793 | ST華聞 | 64841 | -1.53 | -1.91 | 傳媒 |
000548 | 湖南投資 | 45007 | -1.48 | 0.00 | 交通運(yùn)輸 |
002957 | 科瑞技術(shù) | 31450 | -1.47 | 5.40 | 機(jī)械設(shè)備 |
300530 | 領(lǐng)湃科技 | 21286 | -1.47 | 2.37 | 基礎(chǔ)化工 |
300623 | 捷捷微電 | 97063 | -1.45 | 6.92 | 電子 |
600449 | 寧夏建材 | 31323 | -1.44 | 4.39 | 建筑材料 |
300066 | 三川智慧 | 71777 | -1.43 | 16.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
000720 | 新能泰山 | 46594 | -1.42 | 2.22 | 電力設(shè)備 |
000713 | 國投豐樂 | 69489 | -1.42 | 1.65 | 農(nóng)林牧漁 |
000875 | 吉電股份 | 158111 | -1.40 | 0.38 | 公用事業(yè) |
300785 | 值得買 | 27840 | -1.35 | 9.83 | 傳媒 |
300425 | 中建環(huán)能 | 21508 | -1.34 | 1.26 | 環(huán)保 |
300786 | 國林科技 | 20424 | -1.33 | 1.32 | 環(huán)保 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 45238 | -1.31 | 7.43 | 電子 |
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 41879 | -1.30 | 0.27 | 農(nóng)林牧漁 |
002755 | 奧賽康 | 18298 | -1.26 | -7.59 | 醫(yī)藥生物 |
605177 | 東亞藥業(yè) | 11136 | -1.22 | -2.14 | 醫(yī)藥生物 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 57200 | -1.21 | 0.93 | 醫(yī)藥生物 |
300110 | 華仁藥業(yè) | 41000 | -1.20 | 2.54 | 醫(yī)藥生物 |
301182 | 凱旺科技 | 13628 | -1.20 | 4.12 | 計算機(jī) |
000151 | 中成股份 | 30608 | -1.18 | 3.03 | 商貿(mào)零售 |
000735 | 羅牛山 | 95000 | -1.14 | 2.20 | 農(nóng)林牧漁 |
601065 | 江鹽集團(tuán) | 36991 | -1.09 | 1.17 | 基礎(chǔ)化工 |
001228 | 永泰運(yùn) | 11312 | -1.08 | -0.31 | 交通運(yùn)輸 |
002374 | 中銳股份 | 51995 | -1.07 | 1.79 | 輕工制造 |
300595 | 歐普康視 | 64080 | -1.07 | 1.17 | 醫(yī)藥生物 |
300057 | 萬順新材 | 37682 | -1.06 | 18.99 | 有色金屬 |
300883 | 龍利得 | 18980 | -1.02 | 3.16 | 輕工制造 |
000063 | 中興通訊 | 455100 | -0.98 | 33.27 | 通信 |
002999 | 天禾股份 | 24649 | -0.98 | -0.27 | 基礎(chǔ)化工 |
603167 | 渤海輪渡 | 23552 | -0.96 | 1.71 | 交通運(yùn)輸 |
001366 | 播恩集團(tuán) | 10749 | -0.96 | -1.40 | 農(nóng)林牧漁 |
000839 | 國安股份 | 129599 | -0.92 | 5.20 | 通信 |
301633 | 港迪技術(shù) | 9905 | -0.91 | 3.47 | 機(jī)械設(shè)備 |
603065 | 宿遷聯(lián)盛 | 17924 | -0.87 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
300360 | 炬華科技 | 27984 | -0.84 | 7.09 | 電力設(shè)備 |
002839 | 張家港行 | 51595 | -0.84 | -0.22 | 銀行 |
600488 | 津藥藥業(yè) | 39097 | -0.80 | -1.10 | 醫(yī)藥生物 |
301587 | 中瑞股份 | 11382 | -0.79 | 2.33 | 電力設(shè)備 |
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 11594 | -0.78 | -3.09 | 建筑裝飾 |
603458 | 勘設(shè)股份 | 16081 | -0.77 | 3.92 | 建筑裝飾 |
000632 | 三木集團(tuán) | 29653 | -0.75 | 3.18 | 綜合 |
003041 | 真愛美家 | 6942 | -0.74 | 9.30 | 紡織服飾 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 30211 | -0.69 | -2.00 | 醫(yī)藥生物 |
000920 | 沃頓科技 | 33001 | -0.69 | 6.18 | 基礎(chǔ)化工 |
000685 | 中山公用 | 32615 | -0.68 | 5.71 | 環(huán)保 |
000021 | 深科技 | 173016 | -0.60 | 17.74 | 電子 |
000828 | 東莞控股 | 26368 | -0.58 | 7.58 | 交通運(yùn)輸 |
002932 | 明德生物 | 24390 | -0.58 | -0.88 | 醫(yī)藥生物 |
301137 | 哈焊華通 | 20456 | -0.58 | 2.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
002124 | 天邦食品 | 78951 | -0.55 | 1.96 | 農(nóng)林牧漁 |
002092 | 中泰化學(xué) | 89698 | -0.54 | 4.61 | 基礎(chǔ)化工 |
600082 | 海泰發(fā)展 | 30480 | -0.53 | 4.12 | 房地產(chǎn) |
300634 | 彩訊股份 | 45505 | -0.50 | 7.18 | 計算機(jī) |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 18041 | -0.49 | 0.91 | 醫(yī)藥生物 |
002641 | 公元股份 | 29881 | -0.49 | 2.59 | 建筑材料 |
300067 | 安諾其 | 56497 | -0.49 | 4.50 | 基礎(chǔ)化工 |
300197 | 節(jié)能鐵漢 | 53002 | -0.46 | 3.15 | 建筑裝飾 |
003013 | 地鐵設(shè)計 | 13494 | -0.41 | 6.60 | 建筑裝飾 |
000563 | 陜國投A | 108948 | -0.40 | 6.39 | 非銀金融 |
002816 | *ST和科 | 5485 | -0.31 | -2.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
002252 | 上海萊士 | 103944 | -0.31 | 3.76 | 醫(yī)藥生物 |
300261 | 雅本化學(xué) | 56220 | -0.29 | 0.88 | 基礎(chǔ)化工 |
301357 | 北方長龍 | 34325 | -0.28 | 17.93 | 國防軍工 |
300122 | 智飛生物 | 139485 | -0.28 | 2.98 | 醫(yī)藥生物 |
300125 | *ST聆達(dá) | 10201 | -0.27 | -1.41 | 公用事業(yè) |
002663 | 普邦股份 | 66918 | -0.24 | 6.56 | 建筑裝飾 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 25695 | -0.23 | 3.29 | 房地產(chǎn) |
603289 | 泰瑞機(jī)器 | 15108 | -0.21 | 1.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 48500 | -0.21 | 2.28 | 建筑裝飾 |
301125 | 騰亞精工 | 8703 | -0.19 | 14.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
000663 | 永安林業(yè) | 16164 | -0.17 | -1.82 | 農(nóng)林牧漁 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 260034 | -0.16 | 8.71 | 非銀金融 |
301556 | 托普云農(nóng) | 6964 | -0.14 | 13.97 | 計算機(jī) |
301617 | 博苑股份 | 13234 | -0.14 | 36.82 | 基礎(chǔ)化工 |
300538 | 同益股份 | 17580 | -0.12 | 1.39 | 基礎(chǔ)化工 |
