兩市全天特大單凈流出404.39億元,其中37股特大單凈流入超2億元,拓維信息特大單凈流入22.80億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤下跌0.39%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流出404.39億元,共計2031股特大單凈流入,2964股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有8個行業(yè)特大單資金凈流入,計算機(jī)特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金6.50億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲0.79%,其次是農(nóng)林牧漁,今日上漲2.62%,凈流入資金為4.36億元,凈流入資金居前的還有基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有23個,凈流出資金最多的是有色金屬,特大單凈流出資金81.68億元,其次是醫(yī)藥生物,特大單凈流出資金59.14億元,凈流出資金居前的還有非銀金融、國防軍工等行業(yè)。
具體到個股來看,37股特大單凈流入超2億元,拓維信息特大單凈流入22.80億元,凈流入資金規(guī)模居首;利歐股份特大單凈流入資金16.87億元,位列第二;凈流入資金居前的還有歌爾股份、士蘭微、三七互娛等。特大單凈流出股中,北方稀土特大單凈流出資金46.02億元,凈流出資金最多;包鋼股份、新易盛特大單凈流出資金分別為22.29億元、14.81億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲7.64%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有正元智慧、物產(chǎn)中大等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,電子、計算機(jī)、機(jī)械設(shè)備行業(yè)最為集中,上榜個股分別有12只、6只、4只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓維信息 | 40.27 | 10.00 | 22.80 | 計算機(jī) |
002131 | 利歐股份 | 5.31 | 9.94 | 16.87 | 機(jī)械設(shè)備 |
002241 | 歌爾股份 | 34.06 | 10.01 | 11.48 | 電子 |
600460 | 士蘭微 | 32.29 | 6.60 | 10.63 | 電子 |
002555 | 三七互娛 | 19.46 | 10.01 | 8.60 | 傳媒 |
002681 | 奮達(dá)科技 | 7.90 | 10.03 | 7.24 | 電子 |
002298 | 中電鑫龍 | 11.94 | 10.05 | 5.79 | 計算機(jī) |
002456 | 歐菲光 | 13.98 | 4.88 | 5.55 | 電子 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 14.92 | 10.03 | 5.44 | 電子 |
002364 | 中恒電氣 | 25.80 | 10.02 | 5.39 | 電力設(shè)備 |
603501 | 豪威集團(tuán) | 142.60 | 4.03 | 5.27 | 電子 |
002085 | 萬豐奧威 | 18.60 | 6.47 | 5.16 | 汽車 |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 11.76 | 10.01 | 4.92 | 汽車 |
002426 | 勝利精密 | 3.59 | 6.21 | 4.84 | 電子 |
000066 | 中國長城 | 18.99 | 4.51 | 4.83 | 計算機(jī) |
002273 | 水晶光電 | 28.20 | 6.37 | 4.72 | 電子 |
002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 15.36 | 10.03 | 4.67 | 計算機(jī) |
002212 | 天融信 | 11.25 | 9.97 | 4.64 | 計算機(jī) |
002475 | 立訊精密 | 45.60 | 6.17 | 4.17 | 電子 |
002194 | 武漢凡谷 | 16.29 | 9.99 | 3.98 | 通信 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 49.11 | -6.79 | -46.02 | 有色金屬 |
600010 | 包鋼股份 | 2.77 | -7.36 | -22.29 | 鋼鐵 |
300502 | 新易盛 | 282.04 | -4.75 | -14.81 | 通信 |
002402 | 和而泰 | 40.51 | 1.91 | -11.59 | 電子 |
300274 | 陽光電源 | 97.01 | -5.45 | -11.10 | 電力設(shè)備 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 45.48 | -5.25 | -10.27 | 電子 |
002611 | 東方精工 | 19.61 | -3.02 | -9.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
300059 | 東方財富 | 27.93 | -1.06 | -9.01 | 非銀金融 |
603019 | 中科曙光 | 91.32 | 0.23 | -8.04 | 計算機(jī) |
000063 | 中興通訊 | 45.02 | -1.79 | -7.22 | 通信 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 27.23 | -5.94 | -6.76 | 醫(yī)藥生物 |
603259 | 藥明康德 | 96.80 | -3.18 | -6.71 | 醫(yī)藥生物 |
300748 | 金力永磁 | 37.40 | 2.86 | -6.43 | 有色金屬 |
688041 | 海光信息 | 197.23 | -6.13 | -6.36 | 電子 |
300750 | 寧德時代 | 289.50 | -0.27 | -6.27 | 電力設(shè)備 |
000617 | 中油資本 | 11.85 | -7.06 | -6.19 | 非銀金融 |
000831 | 中國稀土 | 46.96 | -6.86 | -5.93 | 有色金屬 |
300192 | 科德教育 | 26.32 | 1.58 | -5.91 | 社會服務(wù) |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 314.00 | -1.88 | -5.84 | 通信 |
300757 | 羅博特科 | 268.00 | -0.87 | -5.54 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單