創(chuàng)業(yè)板指今日下跌0.76%,報收2742.13點,創(chuàng)業(yè)板全日成交額7500.68億元,比上個交易日減少1249.07億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,700只股收盤上漲,漲幅超過10%的有17只,其中,正元智慧、嘉亨家化、博亞精工等6股漲停,漲幅在5%至10%之間的有39只,收盤下跌的有672只,跌幅超10%的有4只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為5.99%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有48只,換手率10%~20%之間的有247只,換手率5%~10%的有495只,換手率1%~5%的有583只,換手率不足1%的有12只。
換手率最高的是宏景科技,該股今日收盤上漲3.48%,全天換手率45.60%,成交額26.09億元;其次是科德教育,該股今日收盤上漲1.58%,全天換手率42.88%,成交額37.10億元;換手率居前的還有陜西華達、挖金客、康力源等,換手率分別為41.31%、38.95%、33.02%。
從市場表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有33只,正元智慧、嘉亨家化、博亞精工等收盤漲停,跌幅居前的有飛鹿股份、艾布魯、恒鑫生活等,分別下跌16.73%、10.58%、9.95%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個股中,所屬計算機行業(yè)個股最多,有8只個股上榜;機械設(shè)備、電力設(shè)備等緊隨其后,分別有7只、6只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有9只上榜龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,有9股出現(xiàn)機構(gòu)身影,宏景科技有3家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入8468.32萬元,正元智慧有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入3660.45萬元,科德教育有1家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入2279.01萬元,挖金客有5家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入1959.63萬元,君逸數(shù)碼有2家機構(gòu)專用席位上榜,合計凈買入1133.20萬元,深股通現(xiàn)身3股龍虎榜,科德教育獲深股通凈買入2925.26萬元,陜西華達獲深股通凈賣出5497.48萬元,宏景科技獲深股通凈賣出8071.47萬元,營業(yè)部凈買入居前的有博亞精工、正元智慧、君逸數(shù)碼,凈買入金額分別為1.14億元、9076.41萬元、7236.21萬元,營業(yè)部凈賣出居前的是科德教育、宏景科技、智動力,凈賣出金額分別為1.21億元、778.80萬元、668.71萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有21股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有正元智慧、君逸數(shù)碼、博亞精工,凈流入金額分別為1.99億元、1.37億元、1.24億元,凈流出金額較多的有科德教育、昊志機電、中文在線,凈流出金額分別為5.67億元、2.13億元、2.12億元。
高換手率個股中,34股公布了半年報,凈利潤同比增幅較高的是高瀾股份、碩貝德、曉鳴股份,凈利潤增幅為1438.57%、981.11%、733.34%。公布上半年業(yè)績預告的共有1只。業(yè)績預告類型來看,預增有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是廣東建科,預計凈利潤中值為3450.00萬元,同比增幅為5.64%。(數(shù)據(jù)寶)
8月26日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301396 | 宏景科技 | 76.50 | 3.48 | 45.60 | -10310.16 |
300192 | 科德教育 | 26.32 | 1.58 | 42.88 | -56659.18 |
301517 | 陜西華達 | 51.85 | 2.98 | 41.31 | -16924.82 |
301380 | 挖金客 | 42.19 | 7.33 | 38.95 | 4591.25 |
301287 | 康力源 | 44.41 | 4.74 | 33.02 | 1690.29 |
301357 | 北方長龍 | 167.46 | 2.37 | 32.78 | -4417.84 |
301603 | 喬鋒智能 | 72.76 | 12.65 | 32.40 | 4778.20 |
300686 | 智動力 | 14.13 | 8.11 | 32.29 | 172.79 |
300665 | 飛鹿股份 | 10.70 | -16.73 | 31.21 | -14548.85 |
301388 | 欣靈電氣 | 34.67 | 4.15 | 30.62 | 619.47 |
300364 | 中文在線 | 35.59 | 4.83 | 30.12 | -21151.27 |
301678 | 新恒匯 | 102.65 | 1.95 | 29.96 | -351.62 |
301501 | 恒鑫生活 | 55.99 | -9.95 | 29.57 | -15363.52 |
301259 | 艾布魯 | 51.15 | -10.58 | 29.57 | -6020.30 |
300499 | 高瀾股份 | 32.00 | -4.25 | 29.05 | -15273.82 |
300645 | 正元智慧 | 23.86 | 20.02 | 28.93 | 19947.06 |
301141 | 中科磁業(yè) | 73.86 | -5.50 | 28.59 | -9759.98 |
300322 | 碩貝德 | 28.14 | 3.65 | 27.49 | 12037.74 |
301617 | 博苑股份 | 53.99 | 1.37 | 27.43 | 778.03 |
301191 | 菲菱科思 | 119.00 | 1.94 | 27.38 | 4756.13 |
301632 | 廣東建科 | 35.91 | -5.10 | 27.10 | -11825.45 |
300047 | 天源迪科 | 19.75 | 0.77 | 26.86 | -9324.75 |
301176 | 逸豪新材 | 34.99 | 0.32 | 25.79 | -1756.45 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 174.12 | -7.31 | 24.82 | -3269.84 |
300967 | 曉鳴股份 | 24.86 | 10.34 | 24.77 | 7127.69 |
301630 | 同宇新材 | 199.23 | -8.75 | 24.51 | -5049.28 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 22.23 | -0.67 | 24.01 | -2245.06 |
300503 | 昊志機電 | 31.27 | -6.77 | 23.92 | -21343.59 |
300955 | 嘉亨家化 | 24.52 | 20.02 | 23.75 | 4495.61 |
300642 | 透景生命 | 31.30 | 8.87 | 23.54 | 5060.16 |
301609 | 山大電力 | 51.56 | 3.60 | 23.24 | 3485.51 |
301568 | 思泰克 | 53.25 | 6.88 | 23.15 | -1225.96 |
300042 | 朗科科技 | 28.47 | 3.91 | 22.85 | 5042.64 |
301172 | 君逸數(shù)碼 | 27.67 | 19.99 | 22.63 | 13702.14 |
301295 | 美碩科技 | 29.26 | 4.61 | 22.53 | 709.15 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 24.49 | -8.00 | 22.49 | -6030.34 |
300605 | 恒鋒信息 | 17.35 | 3.40 | 22.46 | -287.24 |
301607 | 富特科技 | 37.33 | 3.12 | 21.34 | 2773.63 |
300057 | 萬順新材 | 6.83 | 3.64 | 21.29 | 47.42 |
301312 | 智立方 | 56.04 | 12.42 | 21.01 | 3898.60 |
300328 | 宜安科技 | 18.28 | -1.93 | 20.97 | -3150.02 |
301121 | 紫建電子 | 50.40 | 4.87 | 20.95 | -2275.28 |
300766 | 每日互動 | 48.49 | 1.83 | 20.92 | 2799.22 |
301335 | 天元寵物 | 34.93 | -0.29 | 20.70 | -806.60 |
300222 | 科大智能 | 12.56 | 8.37 | 20.41 | -1494.56 |
300902 | 國安達 | 25.88 | -5.93 | 20.28 | -8817.23 |
301622 | 英思特 | 91.32 | -4.04 | 20.26 | -4637.18 |
300971 | 博亞精工 | 26.44 | 20.02 | 20.08 | 12448.32 |
301491 | 漢??萍?/td> | 67.53 | 1.21 | 19.92 | -105.56 |
301326 | 捷邦科技 | 103.61 | 6.59 | 19.70 | 2628.10 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼