PCB概念
勝宏科技
生益電子
人民財(cái)訊 任麗珺 08-25 14:37
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
*ST廣道839680 | ||
南新制藥688189 | ||
開(kāi)普云688228 | ||
精進(jìn)電動(dòng)-UW688280 | ||
東田微301183 | ||
隆揚(yáng)電子301389 | ||
豪恩汽電301488 | ||
*ST聆達(dá)300125 | ||
科大智能300222 | ||
超卓航科688237 |