漲停
業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)
算力
數(shù)據(jù)寶 08-26 19:04
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
長(zhǎng)川科技300604 | ||
樂(lè)鑫科技688018 | ||
南新制藥688189 | ||
開(kāi)普云688228 | ||
翱捷科技-U688220 | ||
東田微301183 | ||
隆揚(yáng)電子301389 | ||
科大智能300222 | ||
*ST聆達(dá)300125 | ||
艾力斯688578 |