青碰视频在线观看|亚洲日韩在线91|久久黄色电影久久|久久久精品www|日韩国产免费基地|一区二区三区蜜桃|欧美专区在线视频|欧美亚洲精品熟女|99久久精品色欲|影音欧美中文一类

154家公司公布半年報(bào) 24家業(yè)績(jī)?cè)龇?
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-08-08 10:50

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至8月8日,有154家公司公布2025年半年報(bào),其中108家凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng),46家同比下降,107家營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng),47家同比下降,凈利潤(rùn)和營(yíng)業(yè)收入同時(shí)增長(zhǎng)的公司有智明達(dá)等90家,利潤(rùn)收入均下降的有容百科技等29家,業(yè)績(jī)?cè)龇兜墓居?4家,其中智明達(dá)增幅最大,達(dá)2147.93%。(數(shù)據(jù)寶)

已公布半年報(bào)公司凈利潤(rùn)增幅排名

代碼簡(jiǎn)稱每股收益(元)凈利潤(rùn)
(萬元)
凈利潤(rùn)
同比(%)
營(yíng)業(yè)收入
(萬元)
營(yíng)業(yè)收入
同比(%)
688636智明達(dá) 0.2284 3829.80 2147.93 29475.64 84.83
688768容知日新 0.1600 1423.55 2063.42 25633.20 16.55
688313仕佳光子 0.4793 21664.75 1712.00 99262.53 121.12
300940南極光 0.3274 7289.10 982.43 39750.85 244.67
002052同洲電子 0.2722 20307.14 662.77 53976.95 606.52
002852道道全 0.5300 18097.60 563.15 279243.96 1.16
300871回盛生物 0.6622 11718.15 325.88 82220.00 88.45
002107沃華醫(yī)藥 0.0800 4467.64 303.16 42535.85 7.64
301235華康潔凈 0.1900 1868.30 273.48 83491.15 50.73
600078澄星股份 0.0280 1856.12 211.08 177611.77 9.85
002549凱美特氣 0.0803 5584.61 199.82 31036.16 10.52
300489光智科技 0.1743 2399.88 167.77 101975.75 78.20
301232飛沃科技 0.4200 3153.74 164.56 116530.27 81.42
300647超頻三 0.0247 1130.85 163.01 47436.61 18.47
600178東安動(dòng)力 0.0167 392.12 157.75 247911.47 25.72
600633浙數(shù)文化 0.3000 37737.67 156.26 141398.61 0.09
688368晶豐明源 0.1800 1576.20 151.67 73148.78 -0.44
688668鼎通科技 0.8300 11539.70 134.06 78457.43 73.51
300641正丹股份 1.2000 63000.60 120.35 142874.46 3.37
605228神通科技 0.1500 6427.80 111.09 81572.69 22.46
002996順博合金 0.2700 17663.48 110.56 712627.98 11.75
689009九號(hào)公司 17.2900 124167.18 108.451174213.36 76.14
603087甘李藥業(yè) 1.0200 60368.06 101.96 206679.56 57.18
603259藥明康德 3.0100 856088.26 101.922079928.19 20.64
300604長(zhǎng)川科技 0.6800 42702.18 98.73 216684.82 41.80
002233塔牌集團(tuán) 0.3700 43539.69 92.47 205624.80 4.05
600732愛旭股份 -0.1300 -23755.71 86.38 844620.16 63.63
600257大湖股份 -0.0053 -257.16 81.34 42554.48 -14.40
301052果麥文化 0.0572 566.32 80.38 29752.70 29.75
001339智微智能 0.4100 10171.23 80.08 194685.46 15.29
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
財(cái)報(bào)解析
財(cái)報(bào)、業(yè)績(jī)預(yù)告、暴增、業(yè)績(jī)大增
責(zé)任編輯: 余莉
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換