截至8月11日,市場(chǎng)融資余額合計(jì)2.01萬(wàn)億元,較前一交易日增加168.41億元,其中,滬市融資余額10217.92億元,較前一交易日增加90.72億元;深市融資余額9838.98億元,較前一交易日增加76.65億元;北交所融資余額65.10億元,較前一交易日增加1.04億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,具體到個(gè)股,8月11日共有2088只股獲融資凈買(mǎi)入,凈買(mǎi)入金額在千萬(wàn)元以上的有672只,其中39只融資凈買(mǎi)入額超億元。中際旭創(chuàng)融資凈買(mǎi)入額居首,當(dāng)日凈買(mǎi)入4.71億元,其次是大族激光、寧德時(shí)代,融資凈買(mǎi)入金額分別為4.47億元、4.09億元,融資凈買(mǎi)入金額居前的還有勝宏科技、新易盛、鹽湖股份等。
分行業(yè)統(tǒng)計(jì),獲融資客凈買(mǎi)入超億元個(gè)股中,電子、有色金屬、國(guó)防軍工等行業(yè)最為集中,分別有9只、5只、4只個(gè)股上榜。板塊分布上,大手筆凈買(mǎi)入個(gè)股中,主板有28只,創(chuàng)業(yè)板有9只,科創(chuàng)板有2只。
融資客大手筆凈買(mǎi)入個(gè)股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為4.00%,融資余額占比最高的是德明利,該股最新融資余額11.53億元,占流通市值的比例為7.69%,融資余額占比較高的還有華勝天成、東方財(cái)富、三博腦科,占比分別為7.55%、7.40%、7.15%。(數(shù)據(jù)寶)
8月11日融資客凈買(mǎi)入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 8月11日漲跌幅 (%) | 融資凈買(mǎi)入額 (萬(wàn)元) | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 占流通市值 比例 (%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中際旭創(chuàng) | 2.60 | 47138.72 | 693950.46 | 2.92 | 通信 |
002008 | 大族激光 | 10.00 | 44657.43 | 206411.73 | 6.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 0.07 | 40923.31 | 861315.46 | 0.77 | 電力設(shè)備 |
300476 | 勝宏科技 | 5.24 | 34990.78 | 624098.40 | 3.60 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 5.82 | 32521.87 | 701073.04 | 4.11 | 通信 |
000792 | 鹽湖股份 | 5.98 | 30813.17 | 341090.49 | 3.25 | 基礎(chǔ)化工 |
600150 | 中國(guó)船舶 | -2.85 | 25285.30 | 511782.04 | 3.02 | 國(guó)防軍工 |
600392 | 盛和資源 | -2.57 | 21374.29 | 262735.98 | 6.58 | 有色金屬 |
600111 | 北方稀土 | -0.10 | 21223.70 | 609948.77 | 4.37 | 有色金屬 |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 9.96 | 21142.14 | 102595.56 | 2.35 | 國(guó)防軍工 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 2.22 | 19746.76 | 50609.53 | 1.21 | 電子 |
002384 | 東山精密 | 6.39 | 19492.35 | 345862.47 | 4.48 | 電子 |
600036 | 招商銀行 | -0.97 | 18756.51 | 666512.77 | 0.73 | 銀行 |
300115 | 長(zhǎng)盈精密 | -0.20 | 18710.36 | 218907.10 | 6.44 | 電子 |
001309 | 德明利 | 4.79 | 18704.02 | 115337.10 | 7.69 | 電子 |
688110 | 東芯股份 | 14.66 | 18140.52 | 179209.36 | 4.79 | 電子 |
600000 | 浦發(fā)銀行 | -1.34 | 17782.27 | 341246.39 | 0.81 | 銀行 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | -0.66 | 17342.45 | 278922.71 | 0.39 | 電子 |
601668 | 中國(guó)建筑 | -1.05 | 16928.94 | 394669.39 | 1.69 | 建筑裝飾 |
300059 | 東方財(cái)富 | 2.59 | 16857.80 | 2357372.40 | 7.40 | 非銀金融 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 9.99 | 16379.38 | 326464.07 | 4.93 | 有色金屬 |
600737 | 中糧糖業(yè) | 1.67 | 16261.34 | 118585.97 | 5.34 | 農(nóng)林牧漁 |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | -0.61 | 14720.28 | 1105368.80 | 1.66 | 公用事業(yè) |
603063 | 禾望電氣 | 2.68 | 13388.00 | 110473.54 | 6.03 | 電力設(shè)備 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 9.99 | 13068.71 | 335856.47 | 6.86 | 有色金屬 |
002463 | 滬電股份 | 1.86 | 12904.38 | 213728.51 | 2.14 | 電子 |
301293 | 三博腦科 | -0.31 | 12682.82 | 66099.00 | 7.15 | 醫(yī)藥生物 |
300759 | 康龍化成 | 2.15 | 12504.95 | 140779.95 | 3.42 | 醫(yī)藥生物 |
601688 | 華泰證券 | 0.20 | 12453.30 | 675517.47 | 4.56 | 非銀金融 |
600410 | 華勝天成 | 9.99 | 11709.18 | 117573.17 | 7.55 | 計(jì)算機(jī) |
002625 | 光啟技術(shù) | 2.93 | 11568.18 | 631205.55 | 6.56 | 國(guó)防軍工 |
688270 | 臻鐳科技 | -3.26 | 11457.34 | 70226.19 | 5.60 | 電子 |
002611 | 東方精工 | -0.59 | 11447.03 | 110287.30 | 6.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
601166 | 興業(yè)銀行 | -0.78 | 11361.88 | 634086.30 | 1.31 | 銀行 |
601857 | 中國(guó)石油 | -2.05 | 11152.43 | 231962.37 | 0.17 | 石油石化 |
002706 | 良信股份 | 1.52 | 11056.82 | 40643.00 | 3.92 | 電力設(shè)備 |
601606 | 長(zhǎng)城軍工 | 10.00 | 10849.95 | 65350.90 | 1.58 | 國(guó)防軍工 |
603799 | 華友鈷業(yè) | 2.40 | 10800.18 | 292901.32 | 3.87 | 有色金屬 |
600487 | 亨通光電 | 4.01 | 10466.66 | 162379.05 | 3.76 | 通信 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金、融資凈買(mǎi)入、融資客、凈買(mǎi)入、加倉(cāng)、融資余額