滬指今日下跌0.46%,53股收盤(pán)價(jià)創(chuàng)歷史新高。
今日可交易A股中,股價(jià)上漲的有735只,占比13.58%,下跌的有4648只,占比85.87%,其中,漲停的有52只,跌停的有16只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,不含近一年上市的次新股,今日共有53股收盤(pán)價(jià)創(chuàng)歷史新高,按所屬板塊看,主板有27只,創(chuàng)業(yè)板有10只,科創(chuàng)板有11只。從行業(yè)屬性來(lái)看,機(jī)械設(shè)備、電子、電力設(shè)備行業(yè)創(chuàng)新高的個(gè)股較為集中,分別有10只、8只、5只個(gè)股出現(xiàn)在名單中。
從股價(jià)表現(xiàn)看,收盤(pán)價(jià)創(chuàng)歷史新高股中,今日股價(jià)平均上漲4.19%,漲停的有宏和科技、大元泵業(yè)、飛龍股份等,漲幅居前的有歐陸通、戈碧迦、寒武紀(jì)等。股價(jià)方面,創(chuàng)新高股平均股價(jià)68.29元,其中,股價(jià)超百元的有6只,50元~100元的有16只,收盤(pán)股價(jià)最高的是寒武紀(jì),今日收盤(pán)價(jià)為949.00元,上漲10.35%,其次是歐陸通、太辰光,收盤(pán)價(jià)分別為208.23元、136.19元。
資金流向上,今日創(chuàng)新高股主力資金合計(jì)凈流入9.75億元,其中,主力資金凈流入的有25只,凈流入資金居前的有臥龍電驅(qū)、寒武紀(jì)、和而泰等,凈流入資金分別為10.28億元、3.89億元、3.76億元;主力資金凈流出的有23只,凈流出資金較多的有光庫(kù)科技、東方精工、博威合金等,凈流出資金分別為6.92億元、4.53億元、3.75億元。
市值方面,創(chuàng)新高股平均A股總市值927.94億元,平均流通市值873.28億元,A股總市值較高的有農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、紫金礦業(yè)等,分別為22091.70億元、6134.62億元、4358.63億元,較低的有海能技術(shù)、倍益康等,A股總市值為18.22億元、33.39億元。流通市值較高的有農(nóng)業(yè)銀行、紫金礦業(yè)、郵儲(chǔ)銀行等,最新流通市值分別為22091.70億元、4358.47億元、4107.89億元。
創(chuàng)新高的能力是衡量股價(jià)強(qiáng)弱的指標(biāo)之一,今日收盤(pán)創(chuàng)歷史新高個(gè)股中,有些個(gè)股股價(jià)呈不斷突破新高的走勢(shì),從近一個(gè)月創(chuàng)新高次數(shù)看,農(nóng)業(yè)銀行近一個(gè)月收盤(pán)有11次創(chuàng)新高,東信和平、洛陽(yáng)鉬業(yè)、福元醫(yī)藥近一個(gè)月分別有10次、10次、10次創(chuàng)新高。(數(shù)據(jù)寶)
今日收盤(pán)價(jià)創(chuàng)歷史新高股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|
300870 | 歐陸通 | 208.23 | 13.48 | 電力設(shè)備 |
835438 | 戈碧迦 | 31.20 | 12.80 | 電子 |
688256 | 寒武紀(jì) | 949.00 | 10.35 | 電子 |
603256 | 宏和科技 | 29.87 | 10.02 | 建筑材料 |
603757 | 大元泵業(yè) | 42.85 | 10.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
002536 | 飛龍股份 | 26.93 | 10.01 | 汽車(chē) |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 27.62 | 10.00 | 電力設(shè)備 |
688603 | 天承科技 | 76.30 | 8.58 | 電子 |
430476 | 海能技術(shù) | 21.39 | 8.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
002402 | 和而泰 | 30.97 | 7.76 | 電子 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 35.42 | 7.01 | 輕工制造 |
603516 | 淳中科技 | 108.49 | 6.05 | 計(jì)算機(jī) |
600113 | 浙江東日 | 46.27 | 5.93 | 商貿(mào)零售 |
603130 | 云中馬 | 45.00 | 5.86 | 紡織服飾 |
301076 | 新瀚新材 | 51.78 | 5.24 | 基礎(chǔ)化工 |
002017 | 東信和平 | 32.39 | 5.16 | 通信 |
601601 | 中國(guó)太保 | 39.60 | 4.87 | 非銀金融 |
601089 | 福元醫(yī)藥 | 31.88 | 4.70 | 醫(yī)藥生物 |
688110 | 東芯股份 | 93.25 | 4.58 | 電子 |
300920 | 潤(rùn)陽(yáng)科技 | 62.77 | 4.51 | 基礎(chǔ)化工 |
603800 | 洪田股份 | 57.34 | 4.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
688591 | 泰凌微 | 52.40 | 4.26 | 電子 |
605580 | 恒盛能源 | 18.50 | 3.93 | 公用事業(yè) |
301007 | 德邁仕 | 42.00 | 3.73 | 汽車(chē) |
688347 | 華虹公司 | 70.50 | 3.62 | 電子 |
870199 | 倍益康 | 49.02 | 3.55 | 家用電器 |
601137 | 博威合金 | 25.25 | 3.48 | 有色金屬 |
688025 | 杰普特 | 121.10 | 3.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
603067 | 振華股份 | 17.00 | 3.03 | 基礎(chǔ)化工 |
688716 | 中研股份 | 47.76 | 2.86 | 基礎(chǔ)化工 |
688401 | 路維光電 | 42.66 | 2.84 | 電子 |
300753 | 愛(ài)朋醫(yī)療 | 36.71 | 2.71 | 醫(yī)藥生物 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 107.81 | 2.30 | 機(jī)械設(shè)備 |
002837 | 英維克 | 58.23 | 2.16 | 機(jī)械設(shè)備 |
301316 | 慧博云通 | 52.87 | 2.11 | 計(jì)算機(jī) |
001238 | 浙江正特 | 46.05 | 1.99 | 輕工制造 |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 20.22 | 1.97 | 有色金屬 |
688192 | 迪哲醫(yī)藥 | 82.37 | 1.88 | 醫(yī)藥生物 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 6.92 | 1.76 | 銀行 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 6.12 | 1.49 | 銀行 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 33.48 | 1.27 | 電力設(shè)備 |
002611 | 東方精工 | 19.22 | 1.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
300620 | 光庫(kù)科技 | 80.05 | 0.95 | 通信 |
605228 | 神通科技 | 17.66 | 0.91 | 汽車(chē) |
688215 | 瑞晟智能 | 66.50 | 0.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
300570 | 太辰光 | 136.19 | 0.88 | 通信 |
836247 | 華密新材 | 33.45 | 0.84 | 汽車(chē) |
603993 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 10.67 | 0.76 | 有色金屬 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 21.17 | 0.71 | 有色金屬 |
603337 | 杰克股份 | 52.12 | 0.70 | 機(jī)械設(shè)備 |
301502 | 華陽(yáng)智能 | 59.45 | 0.34 | 電力設(shè)備 |
688379 | 華光新材 | 51.56 | 0.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
002028 | 思源電氣 | 85.63 | 0.06 | 電力設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤(pán)
創(chuàng)新高、創(chuàng)新低、復(fù)盤(pán)、股價(jià)、漲跌