滬指今日下跌0.02%,96股收盤價(jià)創(chuàng)歷史新高。
今日可交易A股中,股價(jià)上漲的有2984只,占比55.13%,下跌的有2255只,占比41.66%,其中,漲停的有105只,跌停的有10只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,不含近一年上市的次新股,今日共有96股收盤價(jià)創(chuàng)歷史新高,按所屬板塊看,主板有41只,創(chuàng)業(yè)板有33只,科創(chuàng)板有11只。從行業(yè)屬性來看,機(jī)械設(shè)備、汽車、電子行業(yè)創(chuàng)新高的個(gè)股較為集中,分別有18只、15只、13只個(gè)股出現(xiàn)在名單中。
從股價(jià)表現(xiàn)看,收盤價(jià)創(chuàng)歷史新高股中,今日股價(jià)平均上漲5.31%,漲停的有福瑞股份、南方精工、川潤(rùn)股份等,漲幅居前的有錦好醫(yī)療、博迅生物、通源環(huán)境等。股價(jià)方面,創(chuàng)新高股平均股價(jià)56.02元,其中,股價(jià)超百元的有10只,50元~100元的有26只,收盤股價(jià)最高的是中際旭創(chuàng),今日收盤價(jià)為275.50元,上漲5.96%,其次是歐陸通、新易盛,收盤價(jià)分別為257.76元、256.79元。
資金流向上,今日創(chuàng)新高股主力資金合計(jì)凈流入13.01億元,其中,主力資金凈流入的有50只,凈流入資金居前的有工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、新易盛等,凈流入資金分別為11.12億元、5.28億元、4.95億元;主力資金凈流出的有35只,凈流出資金較多的有指南針、飛龍股份、東方精工等,凈流出資金分別為7.64億元、6.66億元、3.75億元。
市值方面,創(chuàng)新高股平均A股總市值603.19億元,平均流通市值549.40億元,A股總市值較高的有農(nóng)業(yè)銀行、工業(yè)富聯(lián)、郵儲(chǔ)銀行等,分別為22410.94億元、9713.27億元、6164.69億元,較低的有豐安股份、博迅生物等,A股總市值為14.41億元、14.75億元。流通市值較高的有農(nóng)業(yè)銀行、工業(yè)富聯(lián)、郵儲(chǔ)銀行等,最新流通市值分別為22410.94億元、9712.64億元、4128.03億元。
創(chuàng)新高的能力是衡量股價(jià)強(qiáng)弱的指標(biāo)之一,今日收盤創(chuàng)歷史新高個(gè)股中,有些個(gè)股股價(jià)呈不斷突破新高的走勢(shì),從近一個(gè)月創(chuàng)新高次數(shù)看,思泉新材近一個(gè)月收盤有15次創(chuàng)新高,農(nóng)業(yè)銀行、工業(yè)富聯(lián)、德邁仕近一個(gè)月分別有13次、13次、11次創(chuàng)新高。(數(shù)據(jù)寶)
今日收盤價(jià)創(chuàng)歷史新高股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|
300049 | 福瑞股份 | 72.23 | 20.00 | 醫(yī)藥生物 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 30.18 | 18.63 | 醫(yī)藥生物 |
836504 | 博迅生物 | 34.03 | 18.20 | 醫(yī)藥生物 |
688679 | 通源環(huán)境 | 20.79 | 17.86 | 環(huán)保 |
830839 | 萬通液壓 | 39.80 | 16.41 | 機(jī)械設(shè)備 |
300995 | 奇德新材 | 64.11 | 15.06 | 基礎(chǔ)化工 |
300897 | 山科智能 | 32.96 | 14.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
831195 | 三祥科技 | 21.61 | 12.55 | 汽車 |
301413 | 安培龍 | 117.00 | 11.46 | 機(jī)械設(shè)備 |
300913 | 兆龍互連 | 59.80 | 11.46 | 通信 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 48.91 | 10.01 | 電子 |
603657 | 春光科技 | 38.70 | 10.01 | 家用電器 |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 36.81 | 10.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
002272 | 川潤(rùn)股份 | 18.02 | 10.01 | 機(jī)械設(shè)備 |
002553 | 南方精工 | 30.00 | 10.01 | 汽車 |
603811 | 誠(chéng)意藥業(yè) | 16.82 | 10.01 | 醫(yī)藥生物 |
003019 | 宸展光電 | 39.59 | 10.00 | 電子 |
603219 | 富佳股份 | 20.68 | 10.00 | 家用電器 |
003020 | 立方制藥 | 37.00 | 9.99 | 醫(yī)藥生物 |
002871 | 偉隆股份 | 16.98 | 9.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
300394 | 天孚通信 | 121.98 | 9.80 | 通信 |
603040 | 新坐標(biāo) | 62.96 | 9.78 | 汽車 |
301128 | 強(qiáng)瑞技術(shù) | 97.98 | 9.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
688205 | 德科立 | 90.01 | 8.55 | 通信 |
300660 | 江蘇雷利 | 54.30 | 8.08 | 電力設(shè)備 |
300539 | 橫河精密 | 35.50 | 7.58 | 基礎(chǔ)化工 |
832978 | 開特股份 | 28.10 | 7.33 | 汽車 |
835438 | 戈碧迦 | 51.61 | 7.01 | 電子 |
300499 | 高瀾股份 | 33.00 | 6.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
301489 | 思泉新材 | 181.66 | 6.54 | 電子 |
837242 | 建邦科技 | 41.36 | 6.46 | 汽車 |
603171 | 稅友股份 | 54.20 | 6.40 | 計(jì)算機(jī) |
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 29.47 | 6.08 | 醫(yī)藥生物 |
300669 | 滬寧股份 | 36.03 | 5.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 275.50 | 5.96 | 通信 |
301007 | 德邁仕 | 46.09 | 5.95 | 汽車 |
000657 | 中鎢高新 | 19.10 | 5.58 | 有色金屬 |
603809 | 豪能股份 | 16.73 | 5.49 | 汽車 |
300502 | 新易盛 | 256.79 | 5.12 | 通信 |
603268 | *ST松發(fā) | 56.70 | 5.00 | 輕工制造 |
300204 | 舒泰神 | 58.30 | 4.95 | 醫(yī)藥生物 |
301529 | 福賽科技 | 83.39 | 4.50 | 汽車 |
832469 | 富恒新材 | 18.44 | 4.48 | 基礎(chǔ)化工 |
688195 | 騰景科技 | 67.43 | 4.22 | 電子 |
600580 | 臥龍電驅(qū) | 34.00 | 3.66 | 電力設(shè)備 |
301502 | 華陽智能 | 64.87 | 3.58 | 電力設(shè)備 |
870508 | 豐安股份 | 23.16 | 3.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
300870 | 歐陸通 | 257.76 | 3.52 | 電力設(shè)備 |
688386 | 泛亞微透 | 67.80 | 3.45 | 基礎(chǔ)化工 |
301123 | 奕東電子 | 48.92 | 3.45 | 電子 |
688501 | 青達(dá)環(huán)保 | 31.82 | 3.41 | 環(huán)保 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 177.78 | 3.40 | 汽車 |
600673 | 東陽光 | 18.61 | 3.39 | 綜合 |
603367 | 辰欣藥業(yè) | 34.05 | 3.21 | 醫(yī)藥生物 |
002947 | 恒銘達(dá) | 40.75 | 2.98 | 電子 |
301226 | 祥明智能 | 41.40 | 2.88 | 電力設(shè)備 |
001238 | 浙江正特 | 47.19 | 2.86 | 輕工制造 |
301135 | 瑞德智能 | 32.32 | 2.83 | 家用電器 |
300620 | 光庫(kù)科技 | 99.60 | 2.68 | 通信 |
300893 | 松原安全 | 26.65 | 2.58 | 汽車 |
600113 | 浙江東日 | 51.19 | 2.18 | 商貿(mào)零售 |
300547 | 川環(huán)科技 | 53.93 | 2.14 | 汽車 |
688117 | 圣諾生物 | 44.71 | 2.12 | 醫(yī)藥生物 |
600710 | 蘇美達(dá) | 11.20 | 2.10 | 商貿(mào)零售 |
603373 | 安邦護(hù)衛(wèi) | 56.03 | 2.08 | 社會(huì)服務(wù) |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 83.50 | 2.02 | 通信 |
603306 | 華懋科技 | 53.22 | 1.91 | 汽車 |
603173 | 福斯達(dá) | 47.46 | 1.89 | 機(jī)械設(shè)備 |
688539 | 高華科技 | 35.57 | 1.86 | 電子 |
002126 | 銀輪股份 | 38.20 | 1.79 | 汽車 |
600114 | 東睦股份 | 27.98 | 1.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
300990 | 同飛股份 | 78.84 | 1.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
000880 | 濰柴重機(jī) | 53.21 | 1.66 | 汽車 |
601658 | 郵儲(chǔ)銀行 | 6.15 | 1.65 | 銀行 |
002611 | 東方精工 | 19.29 | 1.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
301067 | 顯盈科技 | 39.37 | 1.50 | 電子 |
601137 | 博威合金 | 26.35 | 1.46 | 有色金屬 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 7.02 | 1.30 | 銀行 |
688519 | 南亞新材 | 66.00 | 1.27 | 電子 |
688226 | 威騰電氣 | 48.00 | 1.24 | 電力設(shè)備 |
301357 | 北方長(zhǎng)龍 | 173.00 | 1.24 | 國(guó)防軍工 |
301161 | 唯萬密封 | 45.88 | 1.12 | 機(jī)械設(shè)備 |
300548 | 長(zhǎng)芯博創(chuàng) | 100.26 | 1.11 | 通信 |
688456 | 有研粉材 | 47.30 | 1.03 | 有色金屬 |
603256 | 宏和科技 | 35.80 | 0.85 | 建筑材料 |
603380 | 易德龍 | 40.80 | 0.82 | 電子 |
600353 | 旭光電子 | 16.95 | 0.77 | 電子 |
002536 | 飛龍股份 | 32.75 | 0.52 | 汽車 |
300803 | 指南針 | 126.55 | 0.47 | 計(jì)算機(jī) |
002533 | 金杯電工 | 11.75 | 0.43 | 電力設(shè)備 |
001389 | 廣合科技 | 69.56 | 0.43 | 電子 |
000029 | 深深房A | 24.50 | 0.29 | 房地產(chǎn) |
688448 | 磁谷科技 | 65.15 | 0.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
430476 | 海能技術(shù) | 36.22 | 0.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
430685 | 新芝生物 | 18.81 | 0.05 | 機(jī)械設(shè)備 |
603683 | 晶華新材 | 26.21 | 0.04 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
創(chuàng)新高、創(chuàng)新低、復(fù)盤、股價(jià)、漲跌