成交額
東方財(cái)富
中興通訊
數(shù)據(jù)寶 08-22 14:10
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
三川智慧300066 | ||
科德教育300192 | ||
昆侖萬(wàn)維300418 | ||
順網(wǎng)科技300113 | ||
寒武紀(jì)-U688256 | ||
盛美上海688082 | ||
海光信息688041 | ||
云天勵(lì)飛-U688343 | ||
成都華微688709 | ||
品高股份688227 |