貴州茅臺(tái)
金龍魚(yú)
泰慕士
人民財(cái)訊 08-12 21:28
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
國(guó)投智能300188 | ||
龍圖光罩688721 | ||
匯納科技300609 | ||
海創(chuàng)藥業(yè)-U688302 | ||
四方精創(chuàng)300468 | ||
有方科技688159 | ||
路橋信息837748 | ||
透景生命300642 | ||
博拓生物688767 | ||
榮昌生物688331 |