第一財經(jīng)
一財評論員
2025-08-12 09:12
8月7日浙數(shù)文化發(fā)布2025半年度分配預(yù)案,擬10派0.8元(含稅),預(yù)計派現(xiàn)金額合計為1.01億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為26.88%,這是公司上市以來,累計第21次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派0.8元(含稅) | 1.01 | 0.53 |
2024.12.31 | 10派1.6元(含稅) | 2.03 | 1.52 |
2024.06.30 | 10派0.9元(含稅) | 1.14 | 0.84 |
2023.12.31 | 10派1.3元(含稅) | 1.65 | 0.97 |
2022.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 1.01 | 0.93 |
2021.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 1.01 | 1.03 |
2020.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 1.01 | 0.78 |
2019.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 1.01 | 0.82 |
2018.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 1.01 | 0.72 |
2017.12.31 | 10派1.8元(含稅) | 2.34 | 0.97 |
2016.12.31 | 10派0.95元(含稅) | 1.24 | 0.60 |
2015.12.31 | 10派1.6元(含稅) | 1.90 | 0.71 |
2014.12.31 | 10派2.2元(含稅) | 2.61 | 1.18 |
2013.12.31 | 10轉(zhuǎn)增10派3.5元(含稅) | 2.08 | 1.25 |
2012.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 1.49 | 1.60 |
2011.12.31 | 10派2元(含稅) | 0.86 | 1.18 |
2003.12.31 | 10派0.7元(含稅) | 0.11 | 0.56 |
2002.12.31 | 10派0.5元(含稅) | 0.08 | 0.28 |
2001.12.31 | 10派0.1元(含稅) | 0.02 | |
1995.12.31 | 10送1股 | 0.00 | 0.00 |
1994.12.31 | 10派1.5元(含稅) | 0.21 | 1.37 |
1993.12.31 | 10送2派1元(含稅) | 0.09 | 0.65 |
1992.12.31 | 10送1股 | 0.00 |
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司今日公布了半年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入14.14億元,同比增長0.09%,實現(xiàn)凈利潤3.77億元,同比增長156.26%,基本每股收益為0.3元。
資金面上看,該股今日主力資金凈流出71.55萬元,近5日主力資金凈流出1412.40萬元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為7.26億元,近5日增加2467.74萬元,增幅為3.52%。(數(shù)據(jù)寶)