根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(7月28日至8月8日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)69家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,中控技術(shù)最受關(guān)注,被33家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有286家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)261家,占比最多;基金公司調(diào)研217家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)69家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,中控技術(shù)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到33家,最受關(guān)注;其次是埃斯頓,參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有24家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲6.03%。其中,股價(jià)上漲的有東芯股份、國(guó)機(jī)精工等,表現(xiàn)最好的是東芯股份,累計(jì)漲幅為97.62%。股價(jià)下跌的有24只,跌幅最大的是皓元醫(yī)藥,累計(jì)跌幅為9.85%。
從業(yè)績(jī)來(lái)看,近日獲海外機(jī)構(gòu)關(guān)注個(gè)股中,有17只公布了中期業(yè)績(jī)(含快報(bào)),凈利潤(rùn)增幅居前的有塔牌集團(tuán)、匯嘉時(shí)代。
公布中期業(yè)績(jī)預(yù)告的個(gè)股有13只,業(yè)績(jī)預(yù)告類型來(lái)看,預(yù)增5只,預(yù)盈2只,預(yù)降4只。以業(yè)績(jī)預(yù)告凈利潤(rùn)增幅中值統(tǒng)計(jì),凈利潤(rùn)增幅最高的是思特威,中期凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)幅度為160.00%。
(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688110 | 東芯股份 | 6 | 73.81 | 97.62 | 電子 |
002046 | 國(guó)機(jī)精工 | 6 | 31.05 | 67.93 | 機(jī)械設(shè)備 |
688500 | 慧辰股份 | 1 | 86.30 | 27.14 | 計(jì)算機(jī) |
300476 | 勝宏科技 | 1 | 192.37 | 23.69 | 電子 |
301511 | 德??萍?/td> | 5 | 33.15 | 19.76 | 電力設(shè)備 |
688700 | 東威科技 | 4 | 45.81 | 19.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
688668 | 鼎通科技 | 4 | 91.79 | 18.13 | 通信 |
688484 | 南芯科技 | 2 | 43.99 | 17.68 | 電子 |
002008 | 大族激光 | 6 | 30.80 | 16.58 | 機(jī)械設(shè)備 |
688322 | 奧比中光 | 1 | 83.24 | 16.42 | 電子 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 2 | 114.83 | 15.53 | 醫(yī)藥生物 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 1 | 21.51 | 14.41 | 有色金屬 |
002353 | 杰瑞股份 | 11 | 45.37 | 14.20 | 機(jī)械設(shè)備 |
301322 | 綠通科技 | 1 | 31.71 | 13.62 | 汽車 |
002533 | 金杯電工 | 2 | 11.32 | 11.31 | 電力設(shè)備 |
002688 | 金河生物 | 2 | 7.76 | 9.14 | 農(nóng)林牧漁 |
688521 | 芯原股份 | 1 | 100.67 | 8.21 | 電子 |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 1 | 12.42 | 8.00 | 醫(yī)藥生物 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 1 | 50.58 | 7.41 | 有色金屬 |
002747 | 埃斯頓 | 24 | 23.32 | 7.37 | 機(jī)械設(shè)備 |
002891 | 中寵股份 | 5 | 59.59 | 6.64 | 農(nóng)林牧漁 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 3 | 23.61 | 6.45 | 電力設(shè)備 |
689009 | 九號(hào)公司 | 10 | 62.61 | 6.03 | 汽車 |
603456 | 九洲藥業(yè) | 2 | 18.17 | 5.52 | 醫(yī)藥生物 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 10 | 24.66 | 4.49 | 電力設(shè)備 |
300768 | 迪普科技 | 1 | 17.98 | 3.45 | 計(jì)算機(jī) |
002311 | 海大集團(tuán) | 7 | 57.55 | 3.41 | 農(nóng)林牧漁 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 7 | 170.92 | 3.26 | 電子 |
601231 | 環(huán)旭電子 | 8 | 16.08 | 2.94 | 電子 |
603228 | 景旺電子 | 2 | 59.62 | 2.26 | 電子 |
300470 | 中密控股 | 2 | 38.88 | 2.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 1 | 184.30 | 1.81 | 環(huán)保 |
688062 | 邁威生物 | 2 | 33.30 | 1.80 | 醫(yī)藥生物 |
688083 | 中望軟件 | 3 | 65.75 | 1.80 | 計(jì)算機(jī) |
002233 | 塔牌集團(tuán) | 4 | 8.50 | 1.55 | 建筑材料 |
002884 | 凌霄泵業(yè) | 1 | 16.70 | 0.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
688710 | 益諾思 | 7 | 42.38 | 0.76 | 醫(yī)藥生物 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 6 | 28.66 | 0.63 | 電子 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 2 | 19.08 | 0.53 | 醫(yī)藥生物 |
002415 | ??低?/td> | 8 | 28.77 | 0.38 | 計(jì)算機(jī) |
000426 | 興業(yè)銀錫 | 1 | 19.18 | 0.37 | 有色金屬 |
601886 | 江河集團(tuán) | 1 | 7.61 | 0.13 | 建筑裝飾 |
688213 | 思特威 | 2 | 99.24 | 0.05 | 電子 |
688303 | 大全能源 | 1 | 26.30 | - | 電力設(shè)備 |
600380 | 健康元 | 2 | 12.26 | - | 醫(yī)藥生物 |
002271 | 東方雨虹 | 5 | 12.40 | -0.08 | 建筑材料 |
688777 | 中控技術(shù) | 33 | 47.60 | -0.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
605499 | 東鵬飲料 | 24 | 297.88 | -0.68 | 食品飲料 |
603208 | 江山歐派 | 1 | 14.88 | -0.93 | 輕工制造 |
603341 | 龍旗科技 | 1 | 39.58 | -1.40 | 電子 |
000039 | 中集集團(tuán) | 4 | 8.18 | -1.45 | 機(jī)械設(shè)備 |
000333 | 美的集團(tuán) | 4 | 71.58 | -1.62 | 家用電器 |
000543 | 皖能電力 | 1 | 7.14 | -2.06 | 公用事業(yè) |
688472 | 阿特斯 | 1 | 9.20 | -2.13 | 電力設(shè)備 |
603369 | 今世緣 | 3 | 39.29 | -2.24 | 食品飲料 |
000725 | 京東方A | 1 | 4.00 | -2.44 | 電子 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 20 | 12.17 | -2.87 | 社會(huì)服務(wù) |
688758 | 賽分科技 | 1 | 18.41 | -2.90 | 醫(yī)藥生物 |
300433 | 藍(lán)思科技 | 2 | 22.88 | -3.13 | 電子 |
688005 | 容百科技 | 3 | 22.36 | -3.87 | 電力設(shè)備 |
688100 | 威勝信息 | 1 | 34.42 | -3.88 | 通信 |
688223 | 晶科能源 | 9 | 5.31 | -4.15 | 電力設(shè)備 |
603883 | 老百姓 | 2 | 18.40 | -4.17 | 醫(yī)藥生物 |
601012 | 隆基綠能 | 4 | 15.82 | -4.24 | 電力設(shè)備 |
688480 | 賽恩斯 | 1 | 41.74 | -4.72 | 環(huán)保 |
603101 | 匯嘉時(shí)代 | 1 | 7.65 | -4.85 | 商貿(mào)零售 |
688160 | 步科股份 | 2 | 94.30 | -5.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
603990 | 麥迪科技 | 1 | 15.05 | -5.64 | 計(jì)算機(jī) |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 1 | 52.65 | -9.85 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪