青碰视频在线观看|亚洲日韩在线91|久久黄色电影久久|久久久精品www|日韩国产免费基地|一区二区三区蜜桃|欧美专区在线视频|欧美亚洲精品熟女|99久久精品色欲|影音欧美中文一类

8月8日科創(chuàng)板主力資金凈流出62.31億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-08-08 16:51

滬深兩市全天主力資金凈流出410.85億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出62.31億元,主力資金凈流入的有194只股,主力資金凈流出的有394只股。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有185只,漲停的有賽諾醫(yī)療、科威爾等4只,下跌的有399只。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有194只,其中,5只個股主力資金凈流入超億元,東芯股份主力資金凈流入1.78億元,凈流入資金居首;鐵建重工、信科移動緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.54億元、1.39億元。主力資金凈流出的有394只,凈流出資金最多的是中芯國際,該股今日下跌4.34%,全天主力資金凈流出10.19億元,其次是寒武紀(jì)、云從科技,主力資金凈流出分別為6.00億元、2.61億元。

從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有31只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是龍軟科技,該股已連續(xù)7個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有海優(yōu)新材、鼎陽科技等,主力資金分別連續(xù)流入6天、6天。主力資金連續(xù)流出的個股有146只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是億華通,該股已連續(xù)17個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有星球石墨、科前生物等,主力資金分別連續(xù)流出13天、12天。(數(shù)據(jù)寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688110東芯股份 17757.06 4.51 0.83 12.67
688425鐵建重工 15370.22 10.77 6.76 4.43
688387信科移動 13941.68 19.64 4.85 8.16
688166博瑞醫(yī)藥 12652.52 8.96 6.82 2.99
688333鉑力特 11776.91 13.46 -0.36 4.79
688556高測股份 8482.31 9.45 4.00 9.38
688180君實生物 7593.13 6.68 4.17 3.59
688167炬光科技 6604.51 8.80 -1.95 8.07
688551科威爾 5895.08 19.01 20.00 8.72
688538和輝光電 5740.49 15.21 4.30 2.49
688183生益電子 5406.41 4.65 2.09 2.73
688498源杰科技 5232.11 4.96 4.66 7.47
688700東威科技 4653.95 6.24 5.50 5.56
688146中船特氣 4362.13 5.59 7.31 15.39
688228開普云 4160.48 10.98 3.95 8.78
688155先惠技術(shù) 4133.12 11.41 1.35 5.24
688005容百科技 3867.08 8.52 1.78 4.40
688108賽諾醫(yī)療 3692.33 26.71 20.02 1.63
688403匯成股份 3690.60 5.34 2.59 9.44
688141杰華特 3654.27 10.93 -4.41 4.16
688523航天環(huán)宇 3485.42 9.96 3.45 14.06
688012中微公司 3264.66 2.54 -0.15 1.04
688535華海誠科 3177.59 7.63 0.00 9.44
688363華熙生物 3146.92 11.74 0.71 1.05
688076ST諾泰 3123.01 7.11 2.29 3.00
688186廣大特材 3071.33 8.37 1.11 5.35
688379華光新材 3064.48 5.14 16.82 13.31
688775影石創(chuàng)新 3008.03 7.32 1.80 7.91
688066航天宏圖 2914.93 7.14 2.28 7.02
688472阿特斯 2782.85 16.60 0.88 1.31
688639華恒生物 2762.38 14.09 2.03 2.09
688068熱景生物 2633.64 5.03 2.54 2.37
688071華依科技 2520.96 9.61 1.79 6.16
688311盟升電子 2434.58 7.86 0.39 4.16
688136科興制藥 2407.89 9.18 0.54 2.79
688265南模生物 2376.28 12.08 19.99 5.24
688328深科達(dá) 2368.94 10.28 3.37 8.61
688314康拓醫(yī)療 2332.97 10.75 8.11 6.81
688610??乒怆?/td> 2313.09 14.40 9.80 7.42
688273麥瀾德 2067.90 5.88 9.99 23.66
688004博匯科技 2008.82 13.06 2.29 7.60
688181八億時空 1889.86 10.33 2.00 4.32
688182燦勤科技 1875.86 5.61 0.11 2.91
688418震有科技 1789.07 5.57 -0.19 5.27
688016心脈醫(yī)療 1779.98 5.90 1.24 2.20
688398賽特新材 1745.99 14.64 3.59 3.46
688599天合光能 1701.56 5.69 0.51 0.87
688709成都華微 1618.90 6.42 -1.74 3.39
688685邁信林 1613.28 6.31 -3.01 3.08
688686奧普特 1551.33 11.70 1.20 1.01
688270臻鐳科技 1539.51 2.40 4.42 5.07
688009中國通號 1526.23 8.73 0.93 0.37
688246嘉和美康 1507.50 4.30 -6.46 6.75
688383新益昌 1507.12 5.46 9.92 3.75
688468科美診斷 1499.77 11.71 1.86 3.69
688577浙海德曼 1494.80 3.88 19.99 5.16
688488艾迪藥業(yè) 1480.98 6.38 1.39 3.51
688268華特氣體 1441.63 8.13 -0.18 2.68
688401路維光電 1426.35 5.81 1.64 5.73
688272富吉瑞 1406.65 11.78 2.92 5.37
688499利元亨 1402.91 2.72 -1.18 5.76
688126滬硅產(chǎn)業(yè) 1374.58 4.38 -1.12 0.61
688439振華風(fēng)光 1351.71 8.14 -0.59 2.45
688275萬潤新能 1338.51 10.22 0.36 3.69
688271聯(lián)影醫(yī)療 1332.15 3.14 -1.10 0.54
688631萊斯信息 1279.88 5.70 -0.39 3.63
688390固德威 1236.58 2.41 2.38 4.75
688188柏楚電子 1229.33 6.36 -0.92 0.51
688680海優(yōu)新材 1225.13 6.11 2.77 4.79
688223晶科能源 1221.63 4.30 -0.19 0.53
688279峰岹科技 1179.18 4.22 -4.35 2.72
688399碩世生物 1172.98 8.92 2.48 2.56
688613奧精醫(yī)療 1164.75 8.53 2.22 4.93
688484南芯科技 1158.73 2.63 -2.11 3.42
688449聯(lián)蕓科技 1135.24 4.01 1.65 8.99
688232新點軟件 1068.96 6.03 -3.70 1.84
688588凌志軟件 1001.22 6.17 -1.69 2.69
688260昀??萍?/td> 970.46 6.67 3.58 5.49
688739成大生物 958.71 8.55 1.52 0.94
688721龍圖光罩 950.98 5.52 -1.66 10.38
688171緯德信息 912.55 8.36 4.03 3.34
688331榮昌生物 853.87 2.13 1.28 4.02
688459哈鐵科技 832.00 10.31 2.48 4.48
688661和林微納 825.42 5.15 -0.84 2.42
688580偉思醫(yī)療 805.39 1.73 -1.53 8.68
688102斯瑞新材 773.91 1.49 8.31 4.39
688131皓元醫(yī)藥 761.33 3.41 -0.09 1.99
688032禾邁股份 754.06 4.99 -0.55 1.12
688169石頭科技 742.50 2.07 -0.14 0.78
688152麒麟信安 737.78 6.01 -3.12 6.49
688707振華新材 736.70 4.68 -0.51 1.98
688259創(chuàng)耀科技 719.18 4.84 -0.05 3.05
688322奧比中光 713.92 0.77 -1.84 3.75
688356鍵凱科技 711.48 5.38 0.18 2.33
688389普門科技 710.21 6.00 1.29 1.96
688793倍輕松 700.95 6.92 -0.38 3.38
688161威高骨科 665.45 3.10 1.26 1.70
688212澳華內(nèi)鏡 657.32 9.02 3.25 1.04
688500慧辰股份 648.80 1.36 -0.95 7.91
688067愛威科技 628.10 6.59 7.25 4.98
688648中郵科技 618.11 4.52 -1.69 4.73
688198佰仁醫(yī)療 608.53 3.53 3.88 1.03
688278特寶生物 602.97 3.94 -0.64 0.44
688326經(jīng)緯恒潤 591.05 7.69 -2.25 0.90
688138清溢光電 581.08 2.76 -0.51 2.68
688303大全能源 575.37 1.59 -1.16 0.63
688353華盛鋰電 558.08 4.90 -1.45 2.80
688698偉創(chuàng)電氣 541.03 2.14 -3.25 2.13
688702盛科通信 532.06 4.36 -2.17 0.92
688078龍軟科技 524.01 10.51 -2.01 2.00
688568中科星圖 519.18 0.93 -1.33 1.73
688408中信博 503.87 3.26 -1.03 1.40
688443智翔金泰 499.91 3.47 -1.81 3.77
688053思科瑞 483.91 3.53 0.05 3.64
688283坤恒順維 483.35 11.06 3.57 1.76
688253英諾特 470.53 4.20 0.09 4.97
688511*ST天微 466.25 5.66 4.28 3.23
688227品高股份 430.64 3.62 -5.11 5.96
688215瑞晟智能 429.91 1.98 8.83 5.86
688528秦川物聯(lián) 415.20 4.94 4.39 4.08
688337普源精電 397.45 3.63 1.35 4.49
688696極米科技 381.21 3.08 -2.26 1.66
688728格科微 380.74 2.41 -0.56 0.69
688658悅康藥業(yè) 372.05 1.82 0.29 1.47
688411海博思創(chuàng) 371.61 4.38 -2.37 2.50
688479友車科技 368.89 7.53 0.77 3.77
688602康鵬科技 353.30 6.21 -0.55 2.42
688065凱賽生物 346.78 3.44 -0.57 0.35
688085三友醫(yī)療 342.46 3.10 -0.30 1.87
688148芳源股份 333.76 4.67 0.17 2.45
688121卓然股份 317.03 3.99 3.80 2.75
688621陽光諾和 311.14 0.87 1.47 5.11
688456有研粉材 305.77 3.87 0.26 1.80
688081興圖新科 305.26 1.43 -4.57 7.57
688726拉普拉斯 304.57 4.24 -0.19 4.23
688276百克生物 289.85 1.72 2.69 1.71
688257新銳股份 288.13 2.93 0.91 2.33
688667菱電電控 286.77 5.47 -0.80 1.59
688226威騰電氣 278.06 1.81 0.99 2.00
688153唯捷創(chuàng)芯 250.55 1.68 -3.49 2.73
688143長盈通 244.07 1.86 3.46 2.91
688323瑞華泰 242.31 4.10 2.72 1.95
688668鼎通科技 242.01 0.35 1.11 5.39
688469芯聯(lián)集成 238.33 0.86 -1.16 1.22
688485九州一軌 237.61 5.87 2.13 3.72
688348昱能科技 223.58 2.01 0.77 1.55
688655迅捷興 219.38 1.76 3.95 3.58
688255凱爾達(dá) 217.31 2.11 -1.74 2.58
688063派能科技 215.35 1.61 -0.42 1.25
688098申聯(lián)生物 214.04 0.50 9.71 11.31
688002睿創(chuàng)微納 213.87 0.81 -0.83 0.84
688192迪哲醫(yī)藥 211.68 1.62 -1.20 0.44
688129東來技術(shù) 209.05 8.25 -1.98 0.80
688103國力股份 199.19 2.07 1.24 1.68
688448磁谷科技 156.28 0.78 -2.18 9.67
688480賽恩斯 140.78 4.19 -3.11 1.25
688522納睿雷達(dá) 137.30 0.80 -0.69 3.06
688038中科通達(dá) 136.92 1.61 0.56 4.10
688013天臣醫(yī)療 131.23 2.21 -0.05 1.96
688758賽分科技 125.26 2.82 0.16 5.69
688518聯(lián)贏激光 122.71 0.84 -1.00 1.96
688558國盛智科 114.45 1.34 2.56 2.24
688681科匯股份 112.64 3.32 0.88 1.91
688201信安世紀(jì) 105.62 1.21 -2.40 2.43
688163賽倫生物 92.02 1.49 0.08 5.49
688307中潤光學(xué) 84.38 0.55 -2.52 7.15
688127藍(lán)特光學(xué) 81.90 0.29 1.01 2.46
688217睿昂基因 81.20 1.54 1.22 3.10
688112鼎陽科技 79.97 1.32 -0.02 0.93
688371菲沃泰 77.20 1.26 0.21 0.94
688607康眾醫(yī)療 71.53 0.91 1.73 2.91
688671碧興物聯(lián) 70.23 2.91 0.85 2.22
688450光格科技 61.05 2.80 0.36 1.47
688496清越科技 58.29 1.42 -2.69 1.84
688350富淼科技 54.68 0.56 0.80 3.65
688677海泰新光 52.61 0.30 3.53 3.14
688695中創(chuàng)股份 47.33 1.14 -1.27 2.50
688733壹石通 47.13 0.40 2.41 2.78
688426康為世紀(jì) 46.51 1.29 0.79 3.92
688172燕東微 45.23 0.60 -1.76 0.63
688501青達(dá)環(huán)保 42.49 0.59 1.75 1.99
688378奧來德 41.05 0.30 1.84 3.06
688569鐵科軌道 34.87 0.23 10.37 3.15
688367工大高科 33.64 0.56 3.19 3.31
688247宣泰醫(yī)藥 31.87 0.59 0.67 3.17
688429時創(chuàng)能源 28.55 1.11 -0.86 1.44
688187時代電氣 22.07 0.12 0.60 1.53
688589力合微 18.40 0.18 0.00 3.02
688236春立醫(yī)療 15.64 0.26 1.30 0.92
688184ST帕瓦 15.13 2.14 -0.20 0.70
688517金冠電氣 12.38 0.44 0.89 1.31
688137近岸蛋白 9.74 0.19 0.93 3.36
688669聚石化學(xué) 3.07 0.08 0.00 1.42
688191智洋創(chuàng)新 2.98 0.06 0.60 0.75
688420美騰科技 -4.19 -0.13 1.45 3.58
688056萊伯泰科 -9.91 -0.22 -1.03 1.73
688419耐科裝備 -11.04 -0.23 -1.17 5.39
688156路德環(huán)境 -12.22 -0.26 -1.03 2.25
688701卓錦股份 -17.70 -0.69 0.71 1.93
688287*ST觀典 -19.71 -1.14 -0.74 0.88
688026潔特生物 -22.96 -0.22 1.25 3.67
688335復(fù)潔環(huán)保 -25.38 -1.28 -0.62 0.93
688683萊爾科技 -29.12 -0.50 3.24 1.37
688376美??萍?/td> -33.71 -0.40 -2.54 3.57
688225亞信安全 -35.46 -0.32 -2.77 2.57
688092愛科科技 -36.95 -0.90 0.48 1.97
688051佳華科技 -45.44 -1.02 -1.83 1.81
688560明冠新材 -45.68 -1.40 -0.73 1.08
688375國博電子 -45.86 -0.46 -0.24 0.26
688070縱橫股份 -49.71 -0.42 0.14 2.38
688625呈和科技 -52.71 -0.60 -0.82 1.45
688059華銳精密 -52.94 -0.25 0.15 3.68
688178萬德斯 -55.08 -2.15 0.45 1.23
688616西力科技 -57.13 -1.76 0.85 1.27
688612威邁斯 -68.48 -0.59 1.36 1.44
688128中國電研 -68.55 -0.42 3.85 1.43
688021奧??萍?/td> -69.71 -2.39 0.48 2.03
688060云涌科技 -70.33 -2.76 -2.30 1.03
688478晶升股份 -70.74 -0.66 -0.95 3.11
688606奧泰生物 -78.41 -1.17 -0.67 1.14
688239航宇科技 -94.18 -0.94 -0.39 1.37
688211中科微至 -95.14 -4.15 0.06 0.50
688819天能股份 -99.14 -2.06 0.25 0.18
688296和達(dá)科技 -99.90 -2.82 0.54 2.24
688101三達(dá)膜 -105.52 -3.05 0.47 0.70
688216氣派科技 -106.40 -1.31 -4.05 3.09
688030山石網(wǎng)科 -109.36 -1.03 -3.44 2.96
688455科捷智能 -110.44 -2.19 0.20 2.52
688506百利天恒 -111.10 -0.56 -0.99 0.65
688416恒爍股份 -114.83 -1.51 -2.02 3.91
688565力源科技 -115.25 -2.83 -0.26 2.39
688357建龍微納 -115.75 -1.59 -1.10 2.18
688617惠泰醫(yī)療 -118.13 -0.28 3.43 1.05
688545興福電子 -124.44 -0.91 -0.33 6.25
688258卓易信息 -127.00 -0.19 -5.81 8.16
688670金迪克 -133.30 -5.93 0.98 1.11
688651盛邦安全 -135.00 -2.02 -0.50 5.38
688130晶華微 -136.14 -0.53 -6.85 16.78
688035德邦科技 -136.90 -1.12 -1.68 3.28
688358祥生醫(yī)療 -137.36 -1.70 -0.36 2.12
688633星球石墨 -141.97 -6.39 -0.42 0.55
688334西高院 -146.88 -3.21 0.53 1.56
688377迪威爾 -155.51 -2.12 1.70 1.22
688628優(yōu)利德 -161.15 -4.15 -0.28 0.97
688310邁得醫(yī)療 -165.24 -3.31 0.63 1.72
688355明志科技 -170.24 -7.19 0.66 0.97
688061燦瑞科技 -173.89 -3.49 -1.59 3.28
688298東方生物 -175.43 -1.26 0.88 2.41
688329艾隆科技 -177.80 -5.34 -0.95 1.97
688531日聯(lián)科技 -184.85 -0.94 -1.98 3.12
688345博力威 -188.20 -8.42 0.45 0.78
688125安達(dá)智能 -190.17 -5.86 -0.53 3.35
688237超卓航科 -196.04 -3.54 1.48 1.79
688058寶蘭德 -202.82 -3.15 -4.65 2.65
688269凱立新材 -203.08 -1.26 3.22 3.10
688069德林海 -204.42 -5.78 2.46 1.22
688361中科飛測 -210.41 -0.72 -3.97 1.43
688786悅安新材 -210.63 -2.40 -2.12 2.24
688395正弦電氣 -212.73 -6.83 0.47 1.41
688571杭華股份 -217.01 -4.63 -0.46 1.29
688699明微電子 -217.91 -2.66 -4.05 1.93
688120華海清科 -227.29 -0.74 -1.12 0.80
688719愛科賽博 -229.99 -6.09 -1.62 1.10
688638譽(yù)辰智能 -231.28 -7.64 -1.73 2.83
688366昊海生科 -233.54 -5.29 -0.28 0.42
688570天瑪智控 -234.37 -4.37 -1.06 1.32
688665四方光電 -236.35 -3.76 -1.04 1.09
688710益諾思 -237.44 -3.79 -1.65 5.23
688370叢麟科技 -238.80 -2.70 2.68 8.15
688089嘉必優(yōu) -239.86 -3.09 -0.46 1.65
688352頎中科技 -239.95 -2.64 -1.03 2.15
688622禾信儀器 -242.52 -1.44 -4.80 2.15
688466金科環(huán)境 -249.39 -3.06 -4.36 2.82
688100威勝信息 -260.42 -3.93 -0.81 0.39
688682霍萊沃 -276.62 -2.22 -0.16 3.26
688458美芯晟 -284.72 -3.57 -0.44 2.19
688196卓越新能 -287.62 -8.74 0.02 0.61
688339億華通 -291.19 -5.72 -0.86 1.12
688305科德數(shù)控 -291.91 -2.30 -0.10 1.57
688584上海合晶 -293.34 -4.57 -1.55 1.02
688516奧特維 -296.50 -2.01 -0.65 1.43
688530歐萊新材 -300.95 -6.48 -1.02 3.73
688175高凌信息 -308.62 -6.91 -1.07 2.74
688073畢得醫(yī)藥 -312.85 -6.85 -0.40 1.86
688046藥康生物 -320.17 -5.92 -1.50 0.81
688150萊特光電 -325.90 -6.02 -0.07 1.11
688338賽科希德 -330.29 -6.04 1.06 1.87
688330宏力達(dá) -335.49 -13.67 -0.44 0.64
688109品茗科技 -340.88 -2.31 -1.51 4.49
688325賽微微電 -343.07 -1.87 0.32 5.72
688309恒譽(yù)環(huán)保 -346.20 -8.06 -2.06 2.24
688489三未信安 -354.72 -5.67 -2.85 3.12
688055龍騰光電 -355.03 -11.34 -0.75 0.24
688231隆達(dá)股份 -356.65 -2.54 -3.20 5.19
688022瀚川智能 -363.23 -4.04 0.69 3.19
688312燕麥科技 -373.63 -7.70 -0.76 1.22
688509正元地信 -375.12 -6.98 -1.66 2.95
688579山大地緯 -377.74 -4.15 -2.50 1.94
688301奕瑞科技 -380.05 -1.85 0.10 1.16
688119中鋼洛耐 -384.56 -6.83 0.23 1.15
688718唯賽勃 -390.27 -13.78 0.89 1.12
688737中自科技 -393.48 -3.83 -2.19 3.66
688611杭州柯林 -396.98 -5.31 0.77 1.25
688001華興源創(chuàng) -398.89 -8.27 -1.51 0.39
688113聯(lián)測科技 -405.97 -8.87 0.17 1.76
688057金達(dá)萊 -406.50 -4.28 4.15 2.51
688679通源環(huán)境 -407.75 -7.66 -1.62 2.46
688162巨一科技 -408.36 -5.50 0.54 1.72
688410山外山 -409.58 -2.22 2.79 4.76
688282理工導(dǎo)航 -409.77 -6.73 -2.44 3.14
688248南網(wǎng)科技 -413.59 -6.07 -1.02 0.87
688197首藥控股 -415.94 -2.66 -2.01 5.38
688176亞虹醫(yī)藥 -425.31 -2.82 -0.09 3.01
688117圣諾生物 -429.57 -1.75 0.81 4.09
688075安旭生物 -431.13 -8.94 -0.64 0.90
688595芯??萍?/td> -441.12 -2.74 -3.41 2.97
688646ST逸飛 -445.98 -11.26 -0.83 2.34
688007光峰科技 -448.16 -3.37 -1.16 1.78
688597煜邦電力 -456.15 -8.58 -1.18 1.89
688627精智達(dá) -464.97 -3.53 -2.18 2.07
688015交控科技 -467.55 -8.94 0.31 1.24
688244永信至誠 -469.61 -4.78 -3.80 5.08
688659元琛科技 -476.64 -2.99 -0.18 8.84
688386泛亞微透 -477.00 -6.17 -1.01 1.35
688096京源環(huán)保 -478.94 -10.40 -2.22 2.00
688190云路股份 -479.17 -6.81 -1.05 0.59
688147微導(dǎo)納米 -480.17 -2.36 -1.42 6.06
688285高鐵電氣 -483.73 -5.84 4.75 2.35
688533上聲電子 -486.64 -10.02 -1.96 1.08
688251井松智能 -488.66 -8.00 -2.15 4.57
688203海正生材 -490.36 -2.92 3.97 10.33
688592司南導(dǎo)航 -499.39 -7.67 -0.25 3.96
688087英科再生 -502.92 -6.86 -0.87 1.37
688779五礦新能 -505.77 -6.83 0.35 0.67
688281華秦科技 -514.51 -3.87 -1.02 1.08
688720艾森股份 -516.39 -5.17 -2.79 4.20
688619羅普特 -524.64 -11.72 -2.42 1.61
688526科前生物 -524.78 -10.56 0.77 0.63
688293奧浦邁 -535.01 -9.42 -1.57 1.34
688618三旺通信 -545.25 -10.40 0.18 1.74
688028沃爾德 -564.89 -9.22 -0.93 1.65
688277天智航 -566.60 -1.93 -2.02 3.40
688003天準(zhǔn)科技 -569.24 -1.81 -3.19 3.09
688286敏芯股份 -572.11 -4.58 -3.34 3.03
688319歐林生物 -572.15 -7.27 -2.08 0.95
688177百奧泰 -572.47 -6.01 0.33 0.76
688025杰普特 -572.62 -2.64 -0.34 2.13
688295中復(fù)神鷹 -577.25 -12.97 -0.93 0.33
688562航天軟件 -591.31 -5.40 -1.13 3.27
688093世華科技 -591.89 -2.59 3.65 2.38
688605先鋒精科 -596.87 -5.55 -1.86 4.43
688432有研硅 -599.57 -9.51 -1.52 1.06
688090瑞松科技 -608.12 -5.38 -2.28 2.52
688553匯宇制藥 -631.86 -4.23 -1.42 1.95
688767博拓生物 -633.74 -1.59 11.79 7.57
688697紐威數(shù)控 -638.94 -4.01 -3.52 2.20
688079美迪凱 -639.13 -7.75 -3.15 1.72
688557蘭劍智能 -651.08 -7.82 -0.16 2.25
688563航材股份 -655.41 -6.74 -0.54 1.44
688114華大智造 -656.90 -1.79 -2.33 2.45
688234天岳先進(jìn) -657.34 -1.78 -1.15 1.39
688576西山科技 -657.36 -12.45 1.94 3.37
688080映翰通 -662.39 -6.97 -2.70 2.70
688373盟科藥業(yè) -679.58 -9.16 -1.51 1.80
688132邦彥技術(shù) -690.69 -11.54 -2.13 2.55
688548廣鋼氣體 -692.24 -10.44 -0.29 0.95
688385復(fù)旦微電 -704.84 -1.52 -2.69 1.63
688503聚和材料 -705.53 -2.22 0.15 3.78
688292浩瀚深度 -711.12 -10.68 -2.71 3.37
688351微電生理 -723.03 -4.23 2.68 6.11
688717艾羅能源 -728.03 -2.20 2.15 5.73
688755漢邦科技 -729.95 -11.82 -1.85 7.96
688391鉅泉科技 -736.20 -20.94 -1.22 1.94
688381帝奧微 -749.60 -6.07 -2.40 2.84
688010福光股份 -776.98 -4.05 -5.79 3.29
688433華曙高科 -778.00 -2.66 0.65 4.02
688581安杰思 -786.43 -5.22 -1.48 4.65
688135利揚(yáng)芯片 -792.52 -5.97 -2.70 2.95
688690納微科技 -793.75 -4.51 -1.46 1.66
688409富創(chuàng)精密 -796.71 -3.06 -1.13 2.46
688308歐科億 -806.01 -14.70 0.00 1.69
688676金盤科技 -807.72 -1.46 0.49 2.78
688011新光光電 -817.14 -4.00 -2.24 4.36
688799華納藥廠 -824.67 -5.79 -2.02 2.19
688600皖儀科技 -834.16 -15.24 -1.88 1.72
688722同益中 -834.28 -6.52 -3.08 2.61
688160步科股份 -851.99 -7.56 -3.75 1.41
688168安博通 -856.79 -4.47 -3.06 3.40
688519南亞新材 -857.66 -5.63 -1.03 1.43
688620安凱微 -867.80 -3.87 -3.78 7.24
688267中觸媒 -869.99 -6.32 0.71 4.95
688369致遠(yuǎn)互聯(lián) -901.77 -2.78 -4.46 8.83
688623雙元科技 -910.39 -18.47 -0.94 3.62
688693鍇威特 -912.54 -7.80 -2.63 8.05
688657浩辰軟件 -913.04 -14.18 -1.37 3.24
688510航亞科技 -923.67 -4.46 -3.93 2.97
688099晶晨股份 -935.25 -2.07 -1.16 1.51
688045必易微 -940.67 -10.11 -4.28 6.45
688036傳音控股 -946.42 -1.44 2.12 0.67
688315諾禾致源 -955.67 -10.68 -1.41 1.33
688789宏華數(shù)科 -987.56 -13.80 -0.61 0.56
688199久日新材 -991.69 -9.73 -2.66 2.63
688750金天鈦業(yè) -993.97 -9.78 -1.67 5.44
688238和元生物 -1000.41 -9.48 -1.80 2.15
688193仁度生物 -1001.29 -19.31 -1.05 3.13
688006杭可科技 -1008.73 -12.66 -0.64 0.65
688023安恒信息 -1011.55 -3.89 -3.71 4.47
688218江蘇北人 -1012.62 -12.38 -2.10 2.94
688207格靈深瞳 -1018.66 -7.40 -3.19 4.53
688393安必平 -1059.46 -5.64 -6.87 6.35
688766普冉股份 -1065.39 -4.93 -3.53 2.12
688663新風(fēng)光 -1078.12 -19.60 -1.12 1.30
688798艾為電子 -1085.24 -8.39 -1.40 1.31
688209英集芯 -1088.49 -10.94 -1.20 1.76
688636智明達(dá) -1091.45 -5.28 -2.70 3.19
688300聯(lián)瑞新材 -1101.44 -4.87 -1.81 1.75
688202美迪西 -1103.08 -3.86 -0.55 3.65
688179阿拉丁 -1111.62 -14.01 -0.86 1.59
688031星環(huán)科技 -1142.31 -4.60 -4.92 5.09
688662富信科技 -1153.75 -13.87 -1.99 2.14
688336三生國健 -1160.61 -5.34 -0.24 0.71
688689銀河微電 -1174.01 -13.92 -1.05 2.41
688583思看科技 -1177.08 -11.98 -2.58 5.79
688105諾唯贊 -1185.86 -17.33 -0.56 0.70
688515裕太微 -1187.72 -9.07 -3.88 2.80
688206概倫電子 -1207.32 -8.13 -3.35 1.10
688609九聯(lián)科技 -1251.05 -7.99 -1.29 2.92
688539高華科技 -1281.01 -3.46 7.08 10.99
688033天宜新材 -1290.28 -15.26 -0.44 2.20
688692達(dá)夢數(shù)據(jù) -1303.58 -6.10 -1.85 1.21
688550瑞聯(lián)新材 -1314.60 -11.90 -0.36 1.52
688708佳馳科技 -1322.92 -8.27 1.31 5.31
688603天承科技 -1336.65 -7.68 -1.49 5.75
688233神工股份 -1344.13 -4.50 -4.69 5.05
688601力芯微 -1365.03 -9.39 -1.95 2.55
688653康希通信 -1367.98 -10.40 -2.95 3.18
688711宏微科技 -1384.17 -3.60 1.02 6.19
688106金宏氣體 -1400.43 -15.98 -0.39 1.01
688435英方軟件 -1402.08 -15.95 -3.83 5.45
688157松井股份 -1419.78 -5.49 4.36 3.84
688151華強(qiáng)科技 -1460.23 -4.56 -2.17 3.49
688072拓荊科技 -1483.18 -3.18 -0.84 1.01
688289圣湘生物 -1496.87 -6.79 -1.94 1.73
688288鴻泉物聯(lián) -1501.02 -14.66 -3.01 3.36
688575亞輝龍 -1514.90 -12.13 -0.51 1.39
688776國光電氣 -1528.66 -12.54 -0.68 1.30
688552航天南湖 -1549.25 -3.08 -3.37 14.21
688320禾川科技 -1567.99 -6.65 -3.86 4.48
688428諾誠健華 -1599.93 -9.07 -2.59 2.28
688566吉貝爾 -1620.02 -20.80 -1.43 1.23
688591泰凌微 -1622.21 -5.01 -3.70 4.15
688678福立旺 -1632.80 -5.23 -2.95 4.68
688656浩歐博 -1633.56 -10.49 -3.56 2.17
688513苑東生物 -1636.18 -8.43 -0.93 1.85
688210統(tǒng)聯(lián)精密 -1645.09 -4.74 -9.34 5.39
688396華潤微 -1650.78 -7.15 -1.52 0.37
688768容知日新 -1657.37 -10.59 -3.66 3.39
688317之江生物 -1682.60 -10.24 -2.95 3.61
688139海爾生物 -1706.31 -15.52 -0.39 1.04
688219會通股份 -1709.24 -7.95 -1.48 3.07
688185康希諾 -1711.34 -5.81 -2.62 3.05
688772珠海冠宇 -1723.46 -6.91 -1.41 1.49
688505復(fù)旦張江 -1724.49 -15.57 -0.96 1.50
688549中巨芯 -1781.46 -13.95 -2.21 2.76
688573信宇人 -1792.11 -9.20 -3.32 12.06
688122西部超導(dǎo) -1793.96 -4.88 -0.48 1.04
688598金博股份 -1796.07 -14.83 -1.96 2.27
688133泰坦科技 -1823.51 -12.57 -2.79 3.15
688380中微半導(dǎo) -1887.19 -8.46 -3.28 4.62
688118普元信息 -1926.37 -6.49 -8.46 10.34
688757勝科納米 -1927.92 -14.48 -2.86 14.06
688359三孚新科 -2002.78 -18.44 -1.54 1.72
688777中控技術(shù) -2003.82 -4.09 -1.82 1.31
688561奇安信 -2024.15 -9.60 -2.18 0.87
688578艾力斯 -2032.65 -8.71 -0.71 0.55
688593新相微 -2032.97 -13.67 -3.92 2.71
688652京儀裝備 -2047.64 -7.82 -2.48 3.67
688115思林杰 -2050.45 -13.85 -1.46 4.77
688252天德鈺 -2054.92 -11.79 -2.54 3.81
688037芯源微 -2066.90 -5.41 -2.91 1.67
