最新兩市ETF兩融余額為1052.93億元,環(huán)比上一交易日增加29.93億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加32.57億元,融券余額環(huán)比減少2.63億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至8月11日,兩市ETF兩融余額為1052.93億元,較上一交易日增加29.93億元,環(huán)比增加2.93%,其中,ETF融資余額為990.98億元,較上一交易日增加32.57億元,環(huán)比增加3.40%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額324.61億元,較上一日增加4.08億元,ETF融資余額316.95億元,環(huán)比增加4.52億元,融券余量4.40億份,環(huán)比減少3029.45萬份,降幅6.44%,ETF最新融券余額7.66億元,環(huán)比減少4359.64萬元。滬市ETF最新兩融余額728.32億元,較上一日增加25.85億元,ETF融資余額674.03億元,環(huán)比增加28.05億元,融券余量18.01億份,環(huán)比減少7340.99萬份,降幅3.92%,ETF最新融券余額54.29億元,環(huán)比減少2.20億元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有110只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額75.40億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為64.50億元、42.60億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有招商上證科創(chuàng)板綜合ETF、天弘上海金ETF、平安中證A500ETF,最新融資余額分別為42.76萬元、49.80萬元、37.25萬元,環(huán)比分別增長3210.58%、2665.99%、1643.23%;降幅居前的有大成中證A500ETF、鵬華滬深300ETF、滬深300ETF基金,融資余額環(huán)比分別下降57.48%、55.35%、43.56%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
589770 | 招商上證科創(chuàng)板綜合ETF | 42.76 | 3210.58 | 159358 | 大成中證A500ETF | 97.60 | -57.48 |
159830 | 天弘上海金ETF | 49.80 | 2665.99 | 159673 | 鵬華滬深300ETF | 67.97 | -55.35 |
159215 | 平安中證A500ETF | 37.25 | 1643.23 | 159330 | 滬深300ETF基金 | 120.16 | -43.56 |
159356 | 萬家中證A500ETF | 160.34 | 770.77 | 159726 | 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF | 294.62 | -41.52 |
589500 | 科創(chuàng)綜指ETF工銀 | 43.08 | 574.53 | 513860 | 海富通中證港股通科技ETF | 1299.67 | -39.63 |
159834 | 南方上海金ETF | 362.44 | 264.31 | 563520 | 滬深300ETF永贏 | 1.06 | -36.79 |
159531 | 南方中證2000ETF | 3268.92 | 144.34 | 513040 | 易方達(dá)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 796.61 | -27.45 |
159337 | 中證500ETF基金 | 35.81 | 141.11 | 513000 | 易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 2129.68 | -26.84 |
561220 | 數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF工銀 | 4.94 | 128.70 | 517520 | 黃金股ETF | 4833.98 | -24.74 |
518860 | 建信上海金ETF | 46.94 | 114.42 | 159363 | 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF | 4753.91 | -24.53 |
統(tǒng)計顯示,8月11日,融資凈買入金額居前的為富國中債7-10年政策性金融債ETF、海富通中證短融ETF、博時中債0-3年國開行ETF,融資凈買入金額分別為12.93億元、2.26億元、1.54億元,融資凈賣出居前的有嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF、華夏恒生ETF、廣發(fā)中證港股通非銀ETF,融資凈賣出金額分別為4765.23萬元、2649.49萬元、2238.68萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 370138.44 | 129286.71 | 588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 149969.62 | -4765.23 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 309600.55 | 22550.08 | 159920 | 華夏恒生ETF | 426023.33 | -2649.49 |
159650 | 博時中債0-3年國開行ETF | 30849.04 | 15377.77 | 513750 | 廣發(fā)中證港股通非銀ETF | 44796.41 | -2238.68 |
511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF | 50185.48 | 11902.33 | 512690 | 酒ETF | 57875.79 | -2068.17 |
513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 215230.40 | 10105.37 | 517520 | 黃金股ETF | 4833.98 | -1589.20 |
513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 171931.03 | 8133.12 | 159363 | 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF | 4753.91 | -1545.41 |
563300 | 中證2000 | 18264.82 | 7579.93 | 588790 | 博時科創(chuàng)板人工智能ETF | 85579.12 | -1537.84 |
513130 | 恒生科技 | 117451.05 | 7255.20 | 159857 | 天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 10034.38 | -1415.53 |
511010 | 國泰上證5年期國債ETF | 37569.38 | 6577.46 | 159852 | 嘉實中證軟件服務(wù)ETF | 16404.75 | -1304.75 |
513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 108089.89 | 5530.49 | 516860 | 博時金融科技ETF | 6526.31 | -1217.37 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、廣發(fā)中證1000ETF,融券余額分別為20.86億元、19.00億元、3.75億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、廣發(fā)中證1000ETF,較上一日分別增加1212.62萬元、591.33萬元、417.73萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、博時可轉(zhuǎn)債ETF,較上一日分別減少1.26億元、6596.48萬元、4817.15萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF,最新融券余量為6.60萬份,環(huán)比增加1000.00%,增幅居前的還有國泰中證鋼鐵ETF、華夏中證新能源汽車ETF,融券余量分別增加557.51%、34.97%,融券余量降幅居前的有嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF、易方達(dá)中證紅利ETF、廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510050 | 華夏上證50ETF | 8754.70 | 1212.62 | 512100 | 南方中證1000ETF | 208639.42 | -12644.21 |
510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 26498.85 | 591.33 | 510500 | 南方中證500ETF | 190020.59 | -6596.48 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 37481.88 | 417.73 | 511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 12081.14 | -4817.15 |
515210 | 國泰中證鋼鐵ETF | 330.13 | 280.06 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 36451.15 | -2510.81 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 1409.18 | 256.88 | 159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1.94 | -1051.90 |
515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 466.50 | 133.15 | 159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 4205.82 | -777.22 |
159629 | 富國中證1000ETF | 7985.10 | 120.73 | 512670 | 國防ETF | 455.05 | -460.64 |
159995 | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 1290.45 | 107.15 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 3177.26 | -258.33 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 1336.02 | 83.41 | 512500 | 華夏中證500ETF | 8922.59 | -168.07 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 3873.32 | 80.51 | 159938 | 廣發(fā)中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生ETF | 424.07 | -165.24 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF