47只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí),13股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布69條買入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及47只個(gè)股。偉星新材關(guān)注度最高,共獲5次機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有21條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來(lái)目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤(pán)價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有11股上漲空間超20%,云天化上漲空間最高,8月14日華泰證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為41.47元,上漲空間達(dá)64.17%,上漲空間較高的個(gè)股還有海思科、貴州茅臺(tái)等,上漲空間分別為48.00%、38.19%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)記錄中,有13條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及北汽藍(lán)谷、鼎泰高科等13只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均下跌1.29%,表現(xiàn)弱于滬指。股價(jià)上漲的有11只,漲幅居前的有海光信息、海能技術(shù)、中國(guó)太保等,今日漲幅分別為8.83%、8.08%、4.87%。跌幅較大的個(gè)股有鼎陽(yáng)科技、鵬鼎控股、煌上煌等,跌幅分別為12.10%、7.82%、7.20%。
業(yè)績(jī)方面,機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買入個(gè)股中,有31股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績(jī),凈利潤(rùn)同比增幅最大的是翔港科技,公司上半年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7831.61萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)432.14%。凈利潤(rùn)同比增幅較高的還有浙數(shù)文化、東方精工等,凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)156.26%、142.52%。
行業(yè)來(lái)看,機(jī)械設(shè)備行業(yè)最受青睞,天準(zhǔn)科技、海能技術(shù)等8只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)榜。電子、基礎(chǔ)化工等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有6只、5只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買入型評(píng)級(jí)個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 買入評(píng)級(jí) 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動(dòng)態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002372 | 偉星新材 | 5 | -1.82 | 31.72 | 建筑材料 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 4 | 0.49 | 19.74 | 食品飲料 |
000729 | 燕京啤酒 | 3 | -1.52 | 15.74 | 食品飲料 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 3 | -1.17 | 11.44 | 基礎(chǔ)化工 |
002991 | 甘源食品 | 3 | -0.95 | 35.67 | 食品飲料 |
002938 | 鵬鼎控股 | 3 | -7.82 | 49.30 | 電子 |
301498 | 乖寶寵物 | 2 | -1.92 | 46.30 | 農(nóng)林牧漁 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 2 | 0.12 | 18.80 | 食品飲料 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 2 | -1.10 | 13.25 | 通信 |
600188 | 兗礦能源 | 2 | -1.58 | 11.43 | 煤炭 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 2 | -1.48 | 機(jī)械設(shè)備 | |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 2 | -1.45 | 20.49 | 汽車 |
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 2 | -0.75 | 15.98 | 基礎(chǔ)化工 |
603296 | 華勤技術(shù) | 1 | -0.59 | 25.54 | 電子 |
603499 | 翔港科技 | 1 | 4.35 | 34.79 | 輕工制造 |
603558 | 健盛集團(tuán) | 1 | -1.24 | 11.92 | 紡織服飾 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 1 | -1.41 | 16.83 | 社會(huì)服務(wù) |
605286 | 同力日升 | 1 | 0.91 | 24.31 | 機(jī)械設(shè)備 |
688041 | 海光信息 | 1 | 8.83 | 電子 | |
688112 | 鼎陽(yáng)科技 | 1 | -12.10 | 機(jī)械設(shè)備 | |
688196 | 卓越新能 | 1 | -2.84 | 基礎(chǔ)化工 | |
688266 | 澤璟制藥 | 1 | -0.04 | 醫(yī)藥生物 | |
688378 | 奧來(lái)德 | 1 | -1.49 | 電子 | |
688510 | 航亞科技 | 1 | -1.40 | 國(guó)防軍工 | |
688545 | 興福電子 | 1 | -3.35 | 電子 | |
688581 | 安杰思 | 1 | -5.36 | 醫(yī)藥生物 | |
688700 | 東威科技 | 1 | -6.76 | 機(jī)械設(shè)備 | |
832982 | 錦波生物 | 1 | -1.57 | 43.55 | 美容護(hù)理 |
837242 | 建邦科技 | 1 | -3.92 | 23.16 | 汽車 |
600273 | 嘉化能源 | 1 | -1.12 | 10.29 | 基礎(chǔ)化工 |
600096 | 云天化 | 1 | -1.75 | 8.93 | 基礎(chǔ)化工 |
600114 | 東睦股份 | 1 | -2.10 | 30.83 | 機(jī)械設(shè)備 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 1 | 0.47 | 24.98 | 傳媒 |
600733 | 北汽藍(lán)谷 | 1 | -2.60 | 汽車 | |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 1 | -1.05 | 35.43 | 電子 |
601601 | 中國(guó)太保 | 1 | 4.87 | 9.89 | 非銀金融 |
002611 | 東方精工 | 1 | 1.26 | 29.43 | 機(jī)械設(shè)備 |
002653 | 海思科 | 1 | -1.20 | 357.51 | 醫(yī)藥生物 |
002695 | 煌上煌 | 1 | -7.20 | 47.79 | 食品飲料 |
002920 | 德賽西威 | 1 | -3.11 | 24.78 | 計(jì)算機(jī) |
430476 | 海能技術(shù) | 1 | 8.08 | 166.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
002973 | 僑銀股份 | 1 | 1.07 | 22.78 | 環(huán)保 |
300547 | 川環(huán)科技 | 1 | -4.65 | 44.42 | 汽車 |
300776 | 帝爾激光 | 1 | -1.39 | 31.42 | 電力設(shè)備 |
300999 | 金龍魚(yú) | 1 | 0.60 | 48.98 | 農(nóng)林牧漁 |
301160 | 翔樓新材 | 1 | -0.91 | 37.23 | 鋼鐵 |
301377 | 鼎泰高科 | 1 | -1.19 | 83.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)、機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測(cè)、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。