以最新收盤價計算,科創(chuàng)板平均股價為36.42元,其中股價超100元的有53只,股價最高的是寒武紀。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有221只,下跌的有360只,以收盤價為基準(zhǔn)測算,科創(chuàng)板平均股價為36.42元,其中,收盤價超過100元的有53只,股價在50元至100元之間的有155只,股價在30元至50元的有155只。
科創(chuàng)板股中,收盤價最高的是寒武紀,今日報收933.98元,下跌1.69%,其次是茂萊光學(xué)、百利天恒等,最新收盤價分別為377.27元、313.00元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均下跌0.51%,具體來看,今日上漲的有14只,漲幅居前的有芯原股份、影石創(chuàng)新、中科藍訊等。下跌的有39只,跌幅居前的有鼎通科技、澤璟制藥、芯碁微裝等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價相對發(fā)行價平均溢價380.17%,溢價幅度居前的有寒武紀、百利天恒、熱景生物等,溢價幅度分別為1350.50%、1167.21%、1143.70%。
以申萬一級行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計算機等,分別有23只、11只、8只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計凈流出19.68億元,凈流入資金居前的有芯原股份、炬光科技、熱景生物等,凈流入資金分別為27978.35萬元、10043.24萬元、8217.92萬元;凈流出資金居前的有寒武紀、海光信息、東芯股份等,凈流出資金分別為69060.59萬元、63731.79萬元、38666.57萬元。
融資融券方面,百元股最新(8月18日)融資余額合計419.03億元,融資余額居前的有寒武紀、海光信息、中微公司等,最新融資余額分別為62.60億元、53.02億元、29.69億元。最新融券余額合計為2.18億元,融券余額居前的有寒武紀、海光信息、芯原股份等,最新融券余額分別為0.33億元、0.26億元、0.12億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀 | 933.98 | -1.69 | 2.52 | 電子 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 377.27 | -2.11 | 8.25 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 313.00 | 1.42 | 1.52 | 醫(yī)藥生物 |
688775 | 影石創(chuàng)新 | 300.00 | 11.40 | 47.14 | 電子 |
688111 | 金山辦公 | 296.35 | -1.87 | 1.19 | 計算機 |
688027 | 國盾量子 | 293.00 | -1.68 | 2.86 | 通信 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 286.80 | -0.39 | 0.72 | 醫(yī)藥生物 |
688498 | 源杰科技 | 275.00 | -0.72 | 5.07 | 電子 |
688608 | 恒玄科技 | 259.99 | 1.76 | 3.63 | 電子 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 248.80 | -0.68 | 1.81 | 計算機 |
688235 | 百濟神州 | 234.70 | -3.42 | 3.44 | 醫(yī)藥生物 |
688068 | 熱景生物 | 233.25 | 2.54 | 2.98 | 醫(yī)藥生物 |
688279 | 峰岹科技 | 213.20 | -1.58 | 3.19 | 電子 |
688169 | 石頭科技 | 206.70 | -1.12 | 2.57 | 家用電器 |
688012 | 中微公司 | 191.61 | -1.47 | 1.72 | 電子 |
688052 | 納芯微 | 175.90 | -3.25 | 2.48 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 173.10 | -1.64 | 5.40 | 計算機 |
688018 | 樂鑫科技 | 170.28 | 0.49 | 2.96 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 166.19 | -1.98 | 1.43 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 151.18 | 2.52 | 5.41 | 機械設(shè)備 |
688318 | 財富趨勢 | 150.00 | -3.75 | 4.00 | 計算機 |
688041 | 海光信息 | 148.73 | -2.54 | 1.56 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 148.68 | -0.31 | 2.05 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 144.48 | -0.76 | 0.94 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 142.00 | -1.38 | 2.45 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 140.80 | 1.44 | 1.13 | 計算機 |
688025 | 杰普特 | 132.50 | -0.71 | 2.53 | 機械設(shè)備 |
688047 | 龍芯中科 | 132.34 | -0.67 | 1.47 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 132.29 | 2.32 | 7.85 | 計算機 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 129.55 | -0.08 | 0.94 | 醫(yī)藥生物 |
688630 | 芯碁微裝 | 128.90 | -4.52 | 7.40 | 機械設(shè)備 |
688521 | 芯原股份 | 127.28 | 13.39 | 5.72 | 電子 |
688037 | 芯源微 | 122.00 | -3.31 | 2.03 | 電子 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 121.43 | -1.54 | 0.44 | 醫(yī)藥生物 |
688167 | 炬光科技 | 118.97 | 3.83 | 9.03 | 電子 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 116.72 | -2.24 | 1.95 | 醫(yī)藥生物 |
688082 | 盛美上海 | 114.98 | -2.96 | 1.07 | 電子 |
688656 | 浩歐博 | 114.95 | -0.71 | 1.70 | 醫(yī)藥生物 |
688696 | 極米科技 | 114.68 | -1.44 | 3.21 | 家用電器 |
688686 | 奧普特 | 113.33 | 0.20 | 0.92 | 機械設(shè)備 |
688668 | 鼎通科技 | 112.67 | -6.15 | 5.68 | 通信 |
688622 | 禾信儀器 | 111.73 | -4.50 | 1.67 | 機械設(shè)備 |
688032 | 禾邁股份 | 111.26 | -1.30 | 1.19 | 電力設(shè)備 |
688120 | 華海清科 | 110.31 | -2.00 | 1.78 | 電子 |
688301 | 奕瑞科技 | 110.00 | 1.84 | 2.87 | 醫(yī)藥生物 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 109.60 | -1.97 | 2.33 | 醫(yī)藥生物 |
688332 | 中科藍訊 | 109.00 | 4.21 | 11.19 | 電子 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 107.90 | -1.00 | 3.83 | 電力設(shè)備 |
688507 | 索辰科技 | 107.18 | 2.68 | 11.49 | 計算機 |
688368 | 晶豐明源 | 105.76 | -0.82 | 2.97 | 電子 |
688266 | 澤璟制藥 | 104.92 | -5.48 | 2.32 | 醫(yī)藥生物 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤 | 104.48 | -1.38 | 1.08 | 計算機 |
688110 | 東芯股份 | 102.11 | -1.81 | 8.12 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤、科創(chuàng)零距離
超級復(fù)盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股、科創(chuàng)板、科創(chuàng)、百元股