103只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí),18股機(jī)構(gòu)首次關(guān)注。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日機(jī)構(gòu)研報(bào)共發(fā)布157條買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄,共涉及103只個(gè)股。潤(rùn)本股份、科沃斯等關(guān)注度最高,均有5次機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄。
今日獲機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股中,共有49條評(píng)級(jí)記錄中對(duì)相關(guān)個(gè)股給出了未來(lái)目標(biāo)價(jià)。以公布的預(yù)測(cè)目標(biāo)價(jià)與最新收盤(pán)價(jià)進(jìn)行對(duì)比顯示,共有29股上漲空間超20%,大華股份上漲空間最高,8月19日華泰證券預(yù)計(jì)公司目標(biāo)價(jià)為28.56元,上漲空間達(dá)56.92%,上漲空間較高的個(gè)股還有孩子王、招商蛇口等,上漲空間分別為46.95%、46.41%。
從機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)變動(dòng)看,今日機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)記錄中,有18條評(píng)級(jí)記錄為機(jī)構(gòu)首次關(guān)注,涉及安孚科技、奧飛數(shù)據(jù)等18只個(gè)股。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,機(jī)構(gòu)買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股今日平均下跌0.09%,表現(xiàn)弱于滬指。股價(jià)上漲的有46只,漲幅居前的有金田股份、建邦科技、藍(lán)科高新等,今日漲幅分別為7.02%、6.46%、6.26%。跌幅較大的個(gè)股有景嘉微、林泰新材、中??萍嫉?,跌幅分別為7.50%、6.17%、5.94%。
業(yè)績(jī)方面,機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)買(mǎi)入個(gè)股中,有81股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績(jī),凈利潤(rùn)同比增幅最大的是驕成超聲,公司上半年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5803.69萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)1005.12%。凈利潤(rùn)同比增幅較高的還有圣農(nóng)發(fā)展、圣諾生物等,凈利潤(rùn)同比分別增長(zhǎng)791.93%、308.29%。公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有5只,業(yè)績(jī)預(yù)告類(lèi)型來(lái)看,預(yù)增有2只,預(yù)盈有1只。以?xún)衾麧?rùn)增幅中值來(lái)看,凈利潤(rùn)增幅最高的是北方稀土,公司預(yù)計(jì)上半年業(yè)績(jī)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1948.63%,其次是藍(lán)科高新、昊華科技等,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值分別為316.26%、15.59%。
行業(yè)來(lái)看,電子行業(yè)最受青睞,國(guó)瓷材料、紫光國(guó)微等11只個(gè)股上榜機(jī)構(gòu)買(mǎi)入評(píng)級(jí)榜?;A(chǔ)化工、有色金屬等行業(yè)也較受機(jī)構(gòu)關(guān)注,分別有10只、9只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機(jī)構(gòu)今日買(mǎi)入型評(píng)級(jí)個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)入評(píng)級(jí) 家數(shù) | 今日漲跌 幅(%) | 動(dòng)態(tài)市盈 率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603193 | 潤(rùn)本股份 | 5 | -3.45 | 33.22 | 美容護(hù)理 |
603486 | 科沃斯 | 5 | -2.84 | 26.17 | 家用電器 |
603997 | 繼峰股份 | 5 | 1.89 | 51.05 | 汽車(chē) |
301078 | 孩子王 | 4 | 0.62 | 56.98 | 商貿(mào)零售 |
000630 | 銅陵有色 | 4 | -3.29 | 18.25 | 有色金屬 |
002043 | 兔寶寶 | 4 | 1.76 | 16.11 | 建筑材料 |
002304 | 洋河股份 | 4 | 5.36 | 12.76 | 食品飲料 |
300285 | 國(guó)瓷材料 | 4 | -2.32 | 31.67 | 電子 |
002236 | 大華股份 | 3 | 0.05 | 12.08 | 計(jì)算機(jī) |
300896 | 愛(ài)美客 | 3 | -1.39 | 34.75 | 美容護(hù)理 |
603737 | 三棵樹(shù) | 3 | -1.28 | 37.15 | 建筑材料 |
603556 | 海興電力 | 2 | 2.27 | 17.13 | 電力設(shè)備 |
600415 | 小商品城 | 2 | 0.65 | 32.84 | 商貿(mào)零售 |
300059 | 東方財(cái)富 | 2 | -3.41 | 38.18 | 非銀金融 |
603113 | 金能科技 | 2 | 2.26 | 130.71 | 基礎(chǔ)化工 |
300908 | 仲景食品 | 2 | 1.60 | 23.03 | 食品飲料 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 2 | -1.90 | 50.19 | 醫(yī)藥生物 |
600111 | 北方稀土 | 2 | 3.61 | 93.29 | 有色金屬 |
600795 | 國(guó)電電力 | 2 | 5.76 | 11.54 | 公用事業(yè) |
002245 | 蔚藍(lán)鋰芯 | 2 | -1.33 | 32.08 | 電力設(shè)備 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 2 | -2.14 | 11.55 | 農(nóng)林牧漁 |
002049 | 紫光國(guó)微 | 2 | 1.68 | 50.47 | 電子 |
000786 | 北新建材 | 2 | -0.48 | 11.68 | 建筑材料 |
000975 | 山金國(guó)際 | 2 | -0.22 | 15.71 | 有色金屬 |
003006 | 百亞股份 | 2 | -0.10 | 34.50 | 美容護(hù)理 |
300761 | 立華股份 | 2 | -3.70 | 54.86 | 農(nóng)林牧漁 |
300855 | 圖南股份 | 2 | -2.01 | 65.22 | 有色金屬 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 2 | -0.79 | 15.08 | 基礎(chǔ)化工 |
002812 | 恩捷股份 | 2 | -0.25 | 電力設(shè)備 | |
688625 | 呈和科技 | 2 | -0.38 | 基礎(chǔ)化工 | |
688088 | 虹軟科技 | 2 | 0.38 | 計(jì)算機(jī) | |
605589 | 圣泉集團(tuán) | 2 | -4.62 | 26.88 | 基礎(chǔ)化工 |
688059 | 華銳精密 | 1 | 4.42 | 機(jī)械設(shè)備 | |
688117 | 圣諾生物 | 1 | 2.12 | 醫(yī)藥生物 | |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 1 | -3.56 | 醫(yī)藥生物 | |
688169 | 石頭科技 | 1 | -1.12 | 家用電器 | |
688238 | 和元生物 | 1 | -2.69 | 醫(yī)藥生物 | |
688301 | 奕瑞科技 | 1 | 1.84 | 醫(yī)藥生物 | |
688361 | 中科飛測(cè) | 1 | -2.32 | 電子 | |
688383 | 新益昌 | 1 | -1.59 | 機(jī)械設(shè)備 | |
688392 | 驕成超聲 | 1 | 3.66 | 電力設(shè)備 | |
688410 | 山外山 | 1 | -0.06 | 醫(yī)藥生物 | |
688508 | 芯朋微 | 1 | -1.64 | 電子 | |
832982 | 錦波生物 | 1 | 2.11 | 46.22 | 美容護(hù)理 |
837242 | 建邦科技 | 1 | 6.46 | 27.55 | 汽車(chē) |
871694 | 中??萍?/td> | 1 | -5.94 | 29.40 | 基礎(chǔ)化工 |
920106 | 林泰新材 | 1 | -6.17 | 37.95 | 汽車(chē) |
605090 | 九豐能源 | 1 | -4.27 | 11.19 | 公用事業(yè) |
605198 | 安德利 | 1 | -0.02 | 41.66 | 農(nóng)林牧漁 |
605339 | 南僑食品 | 1 | 0.39 | 106.90 | 食品飲料 |
002837 | 英維克 | 1 | -3.90 | 151.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | -3.14 | 52.16 | 電子 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | -2.10 | 48.22 | 電子 |
002946 | 新乳業(yè) | 1 | 1.73 | 28.54 | 食品飲料 |
002991 | 甘源食品 | 1 | 1.02 | 36.66 | 食品飲料 |
002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 1 | -0.21 | 11.58 | 基礎(chǔ)化工 |
002801 | 微光股份 | 1 | -0.92 | 25.69 | 電力設(shè)備 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 1 | 0.11 | 39.40 | 傳媒 |
300019 | 硅寶科技 | 1 | 0.14 | 30.20 | 基礎(chǔ)化工 |
300354 | 東華測(cè)試 | 1 | 2.57 | 39.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
300474 | 景嘉微 | 1 | -7.50 | 國(guó)防軍工 | |
300532 | 今天國(guó)際 | 1 | 3.48 | 16.13 | 計(jì)算機(jī) |
300699 | 光威復(fù)材 | 1 | -3.01 | 48.26 | 國(guó)防軍工 |
300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | 1 | -0.99 | 104.71 | 通信 |
001308 | 康冠科技 | 1 | 2.12 | 20.42 | 電子 |
001979 | 招商蛇口 | 1 | 1.44 | 46.68 | 房地產(chǎn) |
002006 | 精工科技 | 1 | 0.17 | 41.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
002027 | 分眾傳媒 | 1 | 0.00 | 25.35 | 傳媒 |
002028 | 思源電氣 | 1 | -0.93 | 25.05 | 電力設(shè)備 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 1 | 2.19 | 11.06 | 鋼鐵 |
000933 | 神火股份 | 1 | 1.42 | 11.36 | 有色金屬 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | -2.10 | 48.08 | 石油石化 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 1 | -0.10 | 26.06 | 電子 |
002149 | 西部材料 | 1 | -0.86 | 69.72 | 有色金屬 |
002154 | 報(bào)喜鳥(niǎo) | 1 | 0.79 | 14.24 | 紡織服飾 |
002185 | 華天科技 | 1 | 1.31 | 77.07 | 電子 |
000333 | 美的集團(tuán) | 1 | 1.17 | 11.23 | 家用電器 |
002286 | 保齡寶 | 1 | 2.36 | 20.48 | 農(nóng)林牧漁 |
600871 | 石化油服 | 1 | 0.00 | 39.09 | 石油石化 |
600966 | 博匯紙業(yè) | 1 | -0.58 | 32.19 | 輕工制造 |
601058 | 賽輪輪胎 | 1 | -0.75 | 10.48 | 汽車(chē) |
601088 | 中國(guó)神華 | 1 | -2.45 | 15.91 | 煤炭 |
601113 | 華鼎股份 | 1 | -1.25 | 14.31 | 基礎(chǔ)化工 |
601339 | 百隆東方 | 1 | -1.05 | 10.90 | 紡織服飾 |
601609 | 金田股份 | 1 | 7.02 | 30.59 | 有色金屬 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 1 | -3.18 | 15.71 | 有色金屬 |
601728 | 中國(guó)電信 | 1 | -1.20 | 14.67 | 通信 |
601798 | 藍(lán)科高新 | 1 | 6.26 | 155.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
603009 | 北特科技 | 1 | 4.20 | 138.30 | 汽車(chē) |
603031 | 安孚科技 | 1 | -0.17 | 26.73 | 電力設(shè)備 |
603067 | 振華股份 | 1 | -0.94 | 21.27 | 基礎(chǔ)化工 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | 1 | 0.44 | 12.65 | 煤炭 |
603093 | 南華期貨 | 1 | 4.61 | 34.11 | 非銀金融 |
600132 | 重慶啤酒 | 1 | 0.09 | 15.49 | 食品飲料 |
600177 | 雅戈?duì)?/td> | 1 | -0.27 | 10.66 | 紡織服飾 |
600325 | 華發(fā)股份 | 1 | 1.01 | 39.94 | 房地產(chǎn) |
600378 | 昊華科技 | 1 | 0.73 | 50.73 | 基礎(chǔ)化工 |
300972 | 萬(wàn)辰集團(tuán) | 1 | 2.00 | 34.63 | 食品飲料 |
300976 | 達(dá)瑞電子 | 1 | -0.36 | 30.61 | 電子 |
300979 | 華利集團(tuán) | 1 | 0.70 | 19.88 | 紡織服飾 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)、機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、評(píng)級(jí)、上漲空間、預(yù)測(cè)、目標(biāo)價(jià)
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。