證券時報網(wǎng)
吳志
2025-08-22 20:22
統(tǒng)計顯示,上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)ETF今日合計成交額183.40億元,環(huán)比上一交易日增加99.47億元,環(huán)比增幅為118.52%。
具體來看,華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF(588000)今日成交額119.86億元,較上一交易日增加64.86億元,環(huán)比增幅為117.91%;易方達上證科創(chuàng)板50ETF(588080)今日成交額32.82億元,較上一交易日增加20.01億元,環(huán)比增幅為156.23%;科創(chuàng)ETF(588050)今日成交額11.67億元,較上一交易日增加5.74億元,環(huán)比增幅為96.83%。
按成交金額環(huán)比增加看,中銀上證科創(chuàng)板50ETF(588720)、國聯(lián)安科創(chuàng)ETF(588180)等今日成交額較上一交易日分別增加885.78%、211.74%,增幅居前。
從市場表現(xiàn)看,截至收盤,上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)(000688)上漲8.59%,跟蹤上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)的相關(guān)ETF今日平均上漲9.77%,其中,漲幅居前的有富國上證科創(chuàng)板50成份ETF(588940)、匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF(588870)等,今日分別上漲15.94%、11.65%。(數(shù)據(jù)寶)
上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)ETF8月22日成交額變動
基金代碼 | 基金簡稱 | 今日漲跌幅 | 今日成交額 | 較上一交易日 增加 | 環(huán)比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 9.52% | 119.86億元 | 64.86億元 | 117.91% |
588080 | 易方達上證科創(chuàng)板50ETF | 9.75% | 32.82億元 | 20.01億元 | 156.23% |
588050 | 科創(chuàng)ETF | 9.31% | 11.67億元 | 5.74億元 | 96.83% |
588060 | 廣發(fā)科創(chuàng)50ETF | 9.54% | 6.34億元 | 2.51億元 | 65.59% |
588090 | 科創(chuàng)板ETF | 9.54% | 4.92億元 | 2.29億元 | 86.94% |
588180 | 國聯(lián)安科創(chuàng)ETF | 9.41% | 1.47億元 | 9979.43萬元 | 211.74% |
589850 | 科創(chuàng)50ETF東財 | 10.04% | 1.12億元 | 6740.62萬元 | 150.73% |
588460 | 科創(chuàng)50增強ETF | 8.97% | 1.04億元 | 5167.98萬元 | 99.63% |
588870 | 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF | 11.65% | 1.10億元 | 5071.73萬元 | 85.90% |
588280 | 華安上證科創(chuàng)板50ETF | 9.27% | 6132.29萬元 | 3595.29萬元 | 141.71% |
588940 | 富國上證科創(chuàng)板50成份ETF | 15.94% | 3859.70萬元 | 2207.49萬元 | 133.61% |
588450 | 招商上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF | 9.05% | 3482.29萬元 | 1647.47萬元 | 89.79% |
588840 | 萬家上證科創(chuàng)板50成份ETF | 8.88% | 3307.94萬元 | 1520.48萬元 | 85.06% |
588720 | 中銀上證科創(chuàng)板50ETF | 9.33% | 1471.12萬元 | 1321.89萬元 | 885.78% |
588040 | 鵬華科創(chuàng)板50ETF | 9.34% | 2824.56萬元 | 1180.93萬元 | 71.85% |
588150 | 南方上證科創(chuàng)板50成份ETF | 9.02% | 6367.08萬元 | 736.67萬元 | 13.08% |
588950 | 景順長城上證科創(chuàng)板50成份ETF | 8.96% | 1439.14萬元 | 711.39萬元 | 97.75% |
588370 | 南方上證科創(chuàng)板50成份增強策略ETF | 8.28% | 1649.77萬元 | 675.47萬元 | 69.33% |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
ETF、寬基ETF