證券時報網
池北源
2025-08-22 21:32
根據調研日期截止日統(tǒng)計,近10日(8月11日至8月22日),海外機構對69家上市公司進行調研,其中,華明裝備最受關注,被27家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,近10日共有214家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達201家,占比最多;基金公司調研174家,位列其后;海外機構共對69家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,華明裝備參與調研的海外機構達到27家,最受關注;其次是德賽西威,參與調研的海外機構共有26家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲9.38%。其中,股價上漲的有生益電子、藍思科技等,表現最好的是生益電子,累計漲幅為29.47%。股價下跌的有4只,跌幅最大的是三德科技,累計跌幅為15.48%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機構關注個股中,有49只公布了中期業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有豪鵬科技、同興科技。(數據寶)
近10日海外機構調研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688183 | 生益電子 | 3 | 65.10 | 29.47 | 電子 |
300433 | 藍思科技 | 1 | 29.14 | 27.36 | 電子 |
688733 | 壹石通 | 6 | 26.82 | 26.39 | 電力設備 |
002212 | 天融信 | 2 | 10.15 | 25.77 | 計算機 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 15 | 45.83 | 25.25 | 電子 |
688082 | 盛美上海 | 8 | 142.21 | 24.11 | 電子 |
002273 | 水晶光電 | 15 | 25.36 | 21.75 | 電子 |
000988 | 華工科技 | 4 | 58.63 | 18.61 | 機械設備 |
003010 | 若羽臣 | 4 | 61.96 | 18.45 | 商貿零售 |
688401 | 路維光電 | 1 | 43.60 | 17.52 | 電子 |
002850 | 科達利 | 1 | 132.46 | 17.25 | 電力設備 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | 103.46 | 15.97 | 通信 |
002920 | 德賽西威 | 26 | 119.18 | 15.37 | 計算機 |
002456 | 歐菲光 | 2 | 13.20 | 14.88 | 電子 |
002236 | 大華股份 | 3 | 18.66 | 13.92 | 計算機 |
002583 | 海能達 | 1 | 13.57 | 13.65 | 通信 |
000877 | 天山股份 | 1 | 6.58 | 13.45 | 建筑材料 |
603444 | 吉比特 | 1 | 440.24 | 13.37 | 傳媒 |
300940 | 南極光 | 1 | 30.87 | 12.99 | 電子 |
688270 | 臻鐳科技 | 7 | 68.25 | 12.77 | 電子 |
300083 | 創(chuàng)世紀 | 1 | 9.93 | 12.59 | 機械設備 |
688525 | 佰維存儲 | 3 | 70.70 | 12.35 | 電子 |
603713 | 密爾克衛(wèi) | 7 | 61.29 | 11.86 | 交通運輸 |
688291 | 金橙子 | 7 | 37.20 | 11.41 | 計算機 |
688052 | 納芯微 | 10 | 190.49 | 10.72 | 電子 |
688088 | 虹軟科技 | 3 | 53.20 | 10.40 | 計算機 |
688208 | 道通科技 | 4 | 39.41 | 10.15 | 計算機 |
688029 | 南微醫(yī)學 | 7 | 92.85 | 9.88 | 醫(yī)藥生物 |
300170 | 漢得信息 | 2 | 19.97 | 9.85 | 計算機 |
300824 | 北鼎股份 | 2 | 13.52 | 9.35 | 家用電器 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 1 | 16.06 | 9.33 | 醫(yī)藥生物 |
300776 | 帝爾激光 | 3 | 73.69 | 8.62 | 電力設備 |
002049 | 紫光國微 | 5 | 82.68 | 8.50 | 電子 |
300993 | 玉馬科技 | 1 | 17.24 | 8.36 | 輕工制造 |
300999 | 金龍魚 | 5 | 32.71 | 8.20 | 農林牧漁 |
000417 | 合百集團 | 2 | 6.13 | 7.92 | 商貿零售 |
300748 | 金力永磁 | 10 | 30.30 | 7.60 | 有色金屬 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 88.40 | 7.54 | 國防軍工 |
002709 | 天賜材料 | 9 | 20.41 | 7.53 | 電力設備 |
000970 | 中科三環(huán) | 3 | 15.15 | 7.52 | 有色金屬 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 4 | 45.63 | 7.44 | 醫(yī)藥生物 |
300623 | 捷捷微電 | 1 | 33.68 | 7.33 | 電子 |
600850 | 電科數字 | 3 | 27.10 | 7.20 | 計算機 |
300285 | 國瓷材料 | 4 | 20.57 | 7.19 | 電子 |
688581 | 安杰思 | 3 | 83.59 | 7.14 | 醫(yī)藥生物 |
003006 | 百亞股份 | 6 | 28.64 | 7.07 | 美容護理 |
600096 | 云天化 | 8 | 26.46 | 6.61 | 基礎化工 |
688100 | 威勝信息 | 1 | 36.63 | 6.42 | 通信 |
688179 | 阿拉丁 | 1 | 15.86 | 5.73 | 基礎化工 |
002270 | 華明裝備 | 27 | 19.12 | 5.58 | 電力設備 |
001283 | 豪鵬科技 | 3 | 75.64 | 5.52 | 電力設備 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 14.05 | 5.32 | 機械設備 |
300487 | 藍曉科技 | 3 | 53.46 | 5.26 | 基礎化工 |
300570 | 太辰光 | 3 | 120.97 | 3.16 | 通信 |
603569 | 長久物流 | 1 | 8.27 | 2.73 | 交通運輸 |
000513 | 麗珠集團 | 3 | 41.02 | 2.55 | 醫(yī)藥生物 |
000530 | 冰山冷熱 | 1 | 6.66 | 2.46 | 機械設備 |
003027 | 同興科技 | 1 | 20.00 | 2.25 | 環(huán)保 |
002675 | 東誠藥業(yè) | 1 | 17.57 | 2.21 | 醫(yī)藥生物 |
301175 | 中科環(huán)保 | 1 | 5.67 | 2.16 | 環(huán)保 |
002372 | 偉星新材 | 6 | 10.99 | 2.14 | 建筑材料 |
000600 | 建投能源 | 1 | 7.52 | 2.04 | 公用事業(yè) |
000400 | 許繼電氣 | 3 | 23.64 | 1.68 | 電力設備 |
300850 | 新強聯(lián) | 7 | 36.88 | 1.32 | 電力設備 |
688059 | 華銳精密 | 2 | 65.90 | 0.56 | 機械設備 |
000975 | 山金國際 | 1 | 18.24 | -3.59 | 有色金屬 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 3 | 5.66 | -4.55 | 鋼鐵 |
300972 | 萬辰集團 | 1 | 150.11 | -6.40 | 食品飲料 |
300515 | 三德科技 | 1 | 22.38 | -15.48 | 機械設備 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪